Подшипники » Втулки подшипниковые стяжные
| CX | d | d1 | D | C | L |
|---|---|---|---|---|---|
| H203 | 17 | 14 | 28 | 6 | 21 |
| H204 | 20 | 17 | 32 | 7 | 24 |
| H304 | 20 | 17 | 32 | 7 | 28 |
| H2304 | 20 | 17 | 32 | 7 | 31 |
| H205 | 25 | 20 | 38 | 8 | 26 |
| H305 | 25 | 20 | 38 | 8 | 29 |
| H2305 | 25 | 20 | 38 | 8 | 35 |
| H206 | 30 | 25 | 45 | 8 | 27 |
| H306 | 30 | 25 | 45 | 8 | 31 |
| H2306 | 30 | 25 | 45 | 8 | 38 |
| H207 | 35 | 30 | 52 | 9 | 29 |
| H307 | 35 | 30 | 52 | 9 | 35 |
| H2307 | 35 | 30 | 52 | 9 | 43 |
| H208 | 40 | 35 | 58 | 10 | 31 |
| H308 | 40 | 35 | 58 | 10 | 36 |
| H2308 | 40 | 35 | 58 | 10 | 46 |
| H3308 | 40 | 35 | 58 | 11 | 50 |
| H209 | 45 | 40 | 65 | 11 | 33 |
| H309 | 45 | 40 | 65 | 11 | 39 |
| H2309 | 45 | 40 | 65 | 11 | 50 |
| H3309 | 45 | 40 | 65 | 12 | 54 |
| H210 | 50 | 45 | 70 | 12 | 35 |
| H310 | 50 | 45 | 70 | 12 | 42 |
| H2310 | 50 | 45 | 70 | 12 | 55 |
| H3310 | 50 | 45 | 70 | 13 | 60 |
| H211 | 55 | 50 | 75 | 12 | 37 |
| H311 | 55 | 50 | 75 | 12 | 45 |
| H2311 | 55 | 50 | 75 | 12 | 59 |
| H3311 | 55 | 50 | 75 | 13 | 65 |
| H212 | 60 | 55 | 80 | 13 | 38 |
| H312 | 60 | 55 | 80 | 13 | 47 |
| H2312 | 60 | 55 | 80 | 13 | 62 |
| H3312 | 60 | 55 | 80 | 13 | 70 |
| H213 | 65 | 60 | 85 | 14 | 40 |
| H313 | 65 | 60 | 85 | 14 | 50 |
| H2313 | 65 | 60 | 85 | 14 | 65 |
| H3313 | 65 | 60 | 85 | 14 | 75 |
| H214 | 70 | 60 | 92 | 14 | 41 |
| H314 | 70 | 60 | 92 | 14 | 52 |
| H2314 | 70 | 60 | 92 | 14 | 68 |
| H3314 | 70 | 60 | 92 | 14 | 81 |
| H215 | 75 | 65 | 98 | 15 | 43 |
| H315 | 75 | 65 | 98 | 15 | 55 |
| H2315 | 75 | 65 | 98 | 15 | 73 |
| H3315 | 75 | 65 | 98 | 15 | 87 |
| H216 | 80 | 70 | 105 | 17 | 46 |
| H316 | 80 | 70 | 105 | 17 | 59 |
| H2316 | 80 | 70 | 105 | 17 | 78 |
| H3316 | 80 | 70 | 105 | 17 | 89 |
| H217 | 85 | 75 | 110 | 18 | 50 |
| H317 | 85 | 75 | 110 | 18 | 63 |
| H2317 | 85 | 75 | 110 | 18 | 82 |
| H3317 | 85 | 75 | 110 | 18 | 95 |
| H218 | 90 | 80 | 120 | 18 | 52 |
| H318 | 90 | 80 | 120 | 18 | 65 |
| H2318 | 90 | 80 | 120 | 18 | 86 |
| H3318 | 90 | 80 | 120 | 18 | 95 |
| H219 | 95 | 85 | 125 | 19 | 55 |
| H319 | 95 | 85 | 125 | 19 | 68 |
| H2319 | 95 | 85 | 125 | 19 | 90 |
| H3319 | 95 | 85 | 125 | 19 | 101 |
| H220 | 100 | 90 | 130 | 20 | 58 |
| H320 | 100 | 90 | 130 | 20 | 71 |
| H3120 | 100 | 90 | 130 | 20 | 76 |
| H2320 | 100 | 90 | 130 | 20 | 97 |
| H3320 | 100 | 90 | 130 | 20 | 106 |
| H221 | 105 | 95 | 140 | 20 | 60 |
| H321 | 105 | 95 | 140 | 20 | 74 |
| H2321 | 105 | 95 | 140 | 20 | 101 |
| H3321 | 105 | 95 | 140 | 20 | 111 |
| H222 | 110 | 100 | 145 | 21 | 63 |
| H322 | 110 | 100 | 145 | 21 | 77 |
| H3122 | 110 | 100 | 145 | 21 | 81 |
| H2322 | 110 | 100 | 145 | 21 | 105 |
| H3322 | 110 | 100 | 145 | 21 | 117 |
| H3924 | 120 | 110 | 145 | 22 | 60 |
| H3024 | 120 | 110 | 145 | 22 | 72 |
| H3124 | 120 | 110 | 155 | 22 | 88 |
| H2324 | 120 | 110 | 155 | 22 | 112 |
| H3324 | 120 | 110 | 155 | 22 | 132 |






