Подшипники » Самоустанавливающиеся радиальные шарикоподшипники
| ISO | ГОСТ | d | D | B | kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 1200 | 1200 | 10 | 30 | 9 | 0.034 |
| 1201 | 1201 | 12 | 32 | 10 | 0.04 |
| 1202 | 1202 | 15 | 35 | 11 | 0.049 |
| 1203 | 1203 | 17 | 40 | 12 | 0.073 |
| 1204 | 1204 | 20 | 47 | 14 | 0.116 |
| 1205K+H205 | 11204 | 20 | 52 | 26 | 0.2 |
| 1205 | 1205 | 25 | 52 | 15 | 0.14 |
| 1206K+H206 | 11205 | 25 | 62 | 27 | 0.3 |
| 1206 | 1206 | 30 | 62 | 16 | 0.22 |
| 1207K+H207 | 11206 | 30 | 72 | 29 | 0.5 |
| 1207 | 1207 | 35 | 72 | 17 | 0.32 |
| 1208K+H208 | 11207 | 35 | 80 | 31 | 0.6 |
| 1208 | 1208 | 40 | 80 | 18 | 0.41 |
| 1209K+H209 | 11208 | 40 | 85 | 33 | 0.7 |
| 1209 | 1209 | 45 | 85 | 19 | 0.46 |
| 1210K+H210 | 11209 | 45 | 90 | 35 | 0.8 |
| 1210 | 1210 | 50 | 90 | 20 | 0.531 |
| 1211K+H211 | 11210 | 50 | 100 | 37 | 1 |
| 1211 | 1211 | 55 | 100 | 21 | 0.7 |
| 1212K+H212 | 11211 | 55 | 110 | 38 | 1.2 |
| 1212 | 1212 | 60 | 110 | 22 | 0.9 |
| 1213K+H213 | 11212 | 60 | 120 | 40 | 1.6 |
| 1213 | 1213 | 65 | 120 | 23 | 1.15 |
| 1215K+H215 | 11213 | 65 | 130 | 43 | 2.1 |
| 1214 | 1214 | 70 | 125 | 24 | 1.24 |
| 1216K+H216 | 11214 | 70 | 140 | 46 | 2.6 |
| 1215 | 1215 | 75 | 130 | 25 | 1.39 |
| 1217K+H217 | 11215 | 75 | 150 | 50 | 3.1 |
| 1216 | 1216 | 80 | 140 | 26 | 1.7 |
| 1218K+H218 | 11216 | 80 | 160 | 52 | 3.7 |
| 1217 | 1217 | 85 | 150 | 28 | 2.06 |
| 1218 | 1218 | 90 | 160 | 30 | 2.59 |
| 1219 | 1219 | 95 | 170 | 32 | 3.1 |
| 1220 | 1220 | 100 | 180 | 34 | 3.7 |
| 1300 | 1300 | 10 | 35 | 11 | 0.058 |
| 1301 | 1301 | 12 | 37 | 12 | 0.067 |
| 1302 | 1302 | 15 | 42 | 13 | 0.094 |
| 1303 | 1303 | 17 | 47 | 14 | 0.13 |
| 1304 | 1304 | 20 | 52 | 15 | 0.16 |
| 1305 | 1305 | 25 | 62 | 17 | 0.25 |
| 1306K+H306 | 11305 | 25 | 72 | 31 | 0.5 |
| 1306 | 1306 | 30 | 72 | 19 | 0.38 |
| 1307K+H307 | 11306 | 30 | 80 | 35 | 0.7 |
| 1307 | 1307 | 35 | 80 | 21 | 0.51 |
| 1308K+H308 | 11307 | 35 | 90 | 36 | 0.9 |
| 1308 | 1308 | 40 | 90 | 23 | 0.71 |
| 1309K+H309 | 11308 | 40 | 100 | 39 | 1.2 |
| 1309 | 1309 | 45 | 100 | 25 | 0.95 |
| 1310K+H310 | 11309 | 45 | 110 | 42 | 1.5 |
| 1310 | 1310 | 50 | 110 | 27 | 1.2 |
| 1311K+H311 | 11310 | 50 | 120 | 45 | 1.9 |
| 1311 | 1311 | 55 | 120 | 29 | 1.6 |
| 1312K+H312 | 11311 | 55 | 130 | 47 | 2.4 |
| 1312 | 1312 | 60 | 130 | 31 | 1.95 |
| 1313K+H313 | 11312 | 60 | 140 | 50 | 2.8 |
| 1313 | 1313 | 65 | 140 | 33 | 2.42 |
| 1314 | 1314 | 70 | 150 | 35 | 3 |
| 1315 | 1315 | 75 | 160 | 37 | 3.55 |
| 1316 | 1316 | 80 | 170 | 39 | 4.17 |
| 1317 | 1317 | 85 | 180 | 41 | 5 |
| 1318 | 1318 | 90 | 190 | 43 | 5.8 |
| 1319 | 1319 | 95 | 200 | 45 | 6.7 |
| 1320 | 1320 | 100 | 215 | 47 | 8.3 |
| 2206 | 1506 | 30 | 30 | 20 | 0.26 |
| 2207 | 1507 | 35 | 35 | 23 | 0.4 |
| 2208 | 1508 | 40 | 40 | 23 | 0.5 |
| 2209 | 1509 | 45 | 45 | 23 | 0.54 |
| 2210 | 1510 | 50 | 50 | 23 | 0.59 |
| 2211 | 1511 | 55 | 55 | 25 | 0.81 |
| 2212 | 1512 | 60 | 60 | 28 | 1.1 |
| 2213 | 1513 | 65 | 65 | 31 | 1.45 |
| 2214 | 1514 | 70 | 70 | 31 | 1.5 |
| 2215 | 1515 | 75 | 75 | 31 | 1.6 |
| 2216 | 1516 | 80 | 80 | 33 | 2.15 |
| 2217 | 1517 | 85 | 85 | 36 | 2.67 |
| 2218 | 1518 | 90 | 90 | 40 | 3.37 |
| 2220 | 1520 | 100 | 100 | 46 | 4.94 |
| 2304 | 1604 | 20 | 52 | 21 | 0.21 |
| 2305 | 1605 | 25 | 62 | 24 | 0.33 |
| 2306 | 1606 | 30 | 72 | 27 | 0.5 |
| 2307 | 1607 | 35 | 80 | 31 | 0.67 |
| 2308 | 1608 | 40 | 90 | 33 | 0.92 |
| 2309 | 1609 | 45 | 100 | 36 | 1.23 |
| 2310 | 1610 | 50 | 11 | 40 | 1.63 |
| 2311 | 1611 | 55 | 120 | 43 | 2.1 |
| 2312 | 1612 | 60 | 13 | 46 | 2.6 |
| 2313 | 1613 | 65 | 140 | 48 | 3.2 |
| 2314 | 1614 | 70 | 15 | 51 | 3.92 |
| 2315 | 1615 | 75 | 160 | 55 | 4.78 |
| 2316 | 1616 | 80 | 170 | 58 | 5.65 |






