Метизы » Стопорные кольца
| CX | D | B | Do | Do - до,пуск | a max | b | do min | D2 max | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEG W 006 | 6 | 0.8 | 6.5 | +0,36 -0,18 | 2.1 | 0.9 | 0.9 | 2.6 | - |
| SEG W 007 | 7 | 0.8 | 7.6 | +0,36 -0,18 | 2.3 | 1 | 0.9 | 2.9 | - |
| SEG W 008 | 8 | 0.8 | 8.7 | +0,36 -0,18 | 2.4 | 1.1 | 1 | 3.1 | - |
| SEG W 009 | 9 | 0.8 | 9.8 | +0,36 -0,18 | 2.5 | 1.3 | 1 | 3.5 | - |
| SEG W 010 | 10 | 1 | 10.8 | +0,36 -0,18 | 3.2 | 1.4 | 1.2 | 3.9 | - |
| SEG W 011 | 11 | 1 | 11.8 | +0,36 -0,18 | 3.3 | 1.5 | 1.2 | 4.3 | - |
| SEG W 012 | 12 | 1 | 13 | +0,36 -0,18 | 3.4 | 1.7 | 1.5 | 5.1 | - |
| SEG W 013 | 13 | 1 | 14.1 | +0,36 -0,18 | 3.6 | 1.8 | 1.5 | 5.7 | - |
| SEG W 014 | 14 | 1 | 15.1 | +0,36 -0,18 | 3.7 | 1.9 | 1.7 | 6.5 | 0.52 |
| SEG W 015 | 15 | 1 | 16.2 | +0,36 -0,18 | 3.7 | 2 | 1.7 | 7.5 | 0.55 |
| SEG W 016 | 16 | 1 | 17.3 | +0,36 -0,18 | 3.8 | 2 | 1.7 | 8.3 | 0.6 |
| SEG W 017 | 17 | 1 | 18.3 | +0,42 -0,21 | 3.9 | 2.1 | 1.7 | 9.1 | 0.65 |
| SEG W 018 | 18 | 1 | 19.5 | +0,42 -0,21 | 4.1 | 2.2 | 2 | 9.7 | 0.74 |
| SEG W 019 | 19 | 1 | 20.5 | +0,42 -0,21 | 4.1 | 2.2 | 2 | 10.7 | 0.83 |
| SEG W 020 | 20 | 1 | 21.5 | +0,42 -0,21 | 4.2 | 2.3 | 2 | 11.5 | 0.9 |
| SEG W 021 | 21 | 1 | 22.5 | +0,42 -0,21 | 4.2 | 2.4 | 2 | 12.5 | 1 |
| SEG W 022 | 22 | 1 | 23.5 | +0,42 -0,21 | 4.2 | 2.5 | 2 | 13.5 | 1.1 |
| SEG W 023 | 23 | 1 | 24.6 | +0,42 -0,21 | 4.3 | 2.6 | 2 | 14.3 | 1.21 |
| SEG W 024 | 24 | 1.2 | 25.9 | +0,42 -0,21 | 4.4 | 2.6 | 2 | 15.1 | 1.42 |
| SEG W 025 | 25 | 1.2 | 26.9 | +0,42 -0,21 | 4.5 | 2.7 | 2 | 15.9 | 1.5 |
| SEG W 026 | 26 | 1.2 | 27.9 | +0,42 -0,21 | 4.7 | 2.8 | 2 | 16.5 | 1.6 |
| SEG W 027 | 27 | 1.2 | 28.6 | +0,42 -0,21 | 4.7 | 2.8 | 2.5 | 17.6 | 1.7 |
| SEG W 028 | 28 | 1.2 | 30.1 | +0,42 -0,21 | 4.8 | 2.9 | 2.5 | 18.3 | 1.8 |
| SEG W 029 | 29 | 1.2 | 31.3 | +0,42 -0,21 | 4.8 | 2.9 | 2.5 | 19.3 | 1.91 |
| SEG W 030 | 30 | 1.2 | 32.1 | +0,50 -0,25 | 4.8 | 3 | 2.5 | 20.3 | 2.06 |
| SEG W 031 | 31 | 1.2 | 33.4 | +0,50 -0,25 | 5.2 | 3.2 | 2.5 | 20.5 | 2.1 |
| SEG W 032 | 32 | 1.2 | 34.4 | +0,50 -0,25 | 5.4 | 3.2 | 2.5 | 21.1 | 2.21 |
| SEG W 033 | 33 | 1.2 | 35.6 | +0,50 -0,25 | 5.4 | 3.3 | 2.5 | 22.1 | 2.72 |
| SEG W 034 | 34 | 1.5 | 36.5 | +0,50 -0,25 | 5.4 | 3.3 | 2.5 | 23.1 | 3.2 |
| SEG W 035 | 35 | 1.5 | 37.8 | +0,50 -0,25 | 5.4 | 3.4 | 2.5 | 24.1 | 3.54 |
| SEG W 036 | 36 | 1.5 | 38.8 | +0,50 -0,25 | 5.4 | 3.5 | 2.5 | 25.1 | 3.7 |
| SEG W 037 | 37 | 1.5 | 39.8 | +0,50 -0,25 | 5.5 | 3.6 | 2.5 | 25.9 | 3.74 |
| SEG W 038 | 38 | 1.5 | 40.8 | +0,50 -0,25 | 5.5 | 3.7 | 2.5 | 26.9 | 3.9 |
| SEG W 039 | 39 | 1.5 | 42.1 | +0,50 -0,25 | 5.7 | 3.8 | 2.5 | 27.6 | 4.3 |
| SEG W 040 | 40 | 1.75 | 43.5 | +0,78 -0,39 | 5.8 | 3.9 | 2.5 | 28.3 | 4.7 |
| SEG W 042 | 42 | 1.75 | 45.5 | +0,78 -0,39 | 5.9 | 4.1 | 2.5 | 30.1 | 5.4 |
| SEG W 044 | 44 | 1.75 | 47.6 | +0,78 -0,39 | 6.1 | 4.2 | 2.5 | 31.3 | 5.55 |
| SEG W 045 | 45 | 1.75 | 48.5 | +0,78 -0,39 | 6.2 | 4.3 | 2.5 | 32.5 | 6 |
| SEG W 047 | 47 | 1.75 | 50.5 | +0,92 -0,46 | 6.4 | 4.4 | 2.5 | 34.1 | 6.1 |
| SEG W 048 | 48 | 1.75 | 51.5 | +0,92 -0,46 | 6.4 | 4.5 | 2.5 | 35.5 | 6.7 |
| SEG W 050 | 50 | 2 | 54.2 | +0,92 -0,46 | 6.5 | 4.6 | 2.5 | 36.9 | 7.3 |
| SEG W 052 | 52 | 2 | 56.2 | +0,92 -0,46 | 6.7 | 4.7 | 2.5 | 38.5 | 8.2 |
| SEG W 055 | 55 | 2 | 59.2 | +0,92 -0,46 | 6.8 | 5 | 2.5 | 41.9 | 8.3 |
| SEG W 056 | 56 | 2 | 60.2 | +0,92 -0,46 | 6.8 | 5.1 | 2.5 | 42.3 | 8.8 |
| SEG W 058 | 58 | 2 | 62.2 | +0,92 -0,46 | 6.9 | 5.2 | 2.5 | 44.1 | 10.5 |
| SEG W 060 | 60 | 2 | 64.2 | +0,92 -0,46 | 7.3 | 5.4 | 2.5 | 45.3 | 11.1 |
| SEG W 062 | 62 | 2 | 66.2 | +0,92 -0,46 | 7.3 | 5.5 | 2.5 | 47.3 | 11.2 |
| SEG W 063 | 63 | 2 | 67.2 | +0,92 -0,46 | 7.3 | 5.6 | 2.5 | 48.3 | 12.4 |
| SEG W 065 | 65 | 2.5 | 69.2 | +0,92 -0,46 | 7.6 | 5.8 | 3 | 49.7 | 14.3 |
| SEG W 068 | 68 | 2.5 | 72.5 | +0,92 -0,46 | 7.8 | 6.1 | 3 | 52.3 | 16 |
| SEG W 070 | 70 | 2.5 | 74.5 | +0,92 -0,46 | 7.8 | 6.2 | 3 | 54.3 | 16.5 |
| SEG W 072 | 72 | 2.5 | 76.5 | +0,92 -0,46 | 7.8 | 6.4 | 3 | 56.3 | 18.1 |
| SEG W 075 | 75 | 2.5 | 79.5 | +0,92 -0,46 | 7.8 | 6.6 | 3 | 59.3 | 18.8 |
| SEG W 078 | 78 | 2.5 | 82.5 | +1,08 -0,54 | 8.5 | 6.8 | 3 | 60.9 | 20.4 |
| SEG W 080 | 80 | 2.5 | 85.5 | +1,08 -0,54 | 8.5 | 7 | 3 | 62.9 | 22 |
| SEG W 082 | 82 | 2.5 | 87.5 | +1,08 -0,54 | 8.5 | 7 | 3 | 64.9 | 24 |
| SEG W 085 | 85 | 3 | 90.5 | +1,08 -0,54 | 8.6 | 7.2 | 3.5 | 67.6 | 25.3 |
| SEG W 088 | 88 | 3 | 93.5 | +1,08 -0,54 | 8.6 | 7.4 | 3.5 | 70.6 | 28 |
| SEG W 090 | 90 | 3 | 95.5 | +1,08 -0,54 | 8.6 | 7.6 | 3.5 | 72.6 | 31 |
| SEG W 092 | 92 | 3 | 97.5 | +1,08 -0,54 | 8.7 | 7.8 | 3.5 | 74.4 | 32 |
| SEG W 095 | 95 | 3 | 100.5 | +1,08 -0,54 | 8.8 | 8.1 | 3.5 | 77.2 | 35 |
| SEG W 098 | 98 | 3 | 103.5 | +1,08 -0,54 | 9 | 8.3 | 3.5 | 79.8 | 37 |
| SEG W 100 | 100 | 3 | 105.5 | +1,08 -0,54 | 9 | 8.4 | 3.5 | 81.8 | 38 |
| SEG W 102 | 102 | 4 | 108 | +1,08 -0,54 | 9.2 | 8.5 | 3.5 | 83.4 | 55 |
| SEG W 105 | 105 | 4 | 112 | +1,08 -0,54 | 9.2 | 8.7 | 3.5 | 86.4 | 56 |
| SEG W 108 | 108 | 4 | 115 | +1,08 -0,54 | 9.5 | 8.9 | 3.5 | 88.8 | 60 |
| SEG W 110 | 110 | 4 | 117 | +1,08 -0,54 | 10.4 | 9 | 3.5 | 89 | 64.5 |
| SEG W 112 | 112 | 4 | 119 | +1,08 -0,54 | 10.5 | 9.1 | 3.5 | 90.8 | 72 |
| SEG W 115 | 115 | 4 | 122 | +1,26 -0,63 | 10.5 | 9.3 | 3.5 | 93.8 | 74.5 |
| SEG W 120 | 120 | 4 | 127 | +1,26 -0,63 | 11 | 9.7 | 3.5 | 97.8 | 77 |
| SEG W 125 | 125 | 4 | 132 | +1,26 -0,63 | 11 | 10 | 4 | 102.8 | 79 |
| SEG W 130 | 130 | 4 | 137 | +1,26 -0,63 | 11 | 10.2 | 4 | 107.8 | 82 |
| SEG W 135 | 135 | 4 | 142 | +1,26 -0,63 | 11.2 | 10.5 | 4 | 112.4 | 84 |
| SEG W 140 | 140 | 4 | 147 | +1,26 -0,63 | 11.2 | 10.7 | 4 | 117.4 | 87.5 |
| SEG W 145 | 145 | 4 | 152 | +1,26 -0,63 | 11.4 | 10.9 | 4 | 122 | 93 |
| SEG W 150 | 150 | 4 | 158 | +1,26 -0,63 | 12 | 11.2 | 4 | 125.8 | 105 |
| SEG W 155 | 155 | 4 | 164 | +1,26 -0,63 | 12 | 11.4 | 4 | 130.8 | 107 |
| SEG W 160 | 160 | 4 | 169 | +1,26 -0,63 | 13 | 11.6 | 4 | 133.8 | 110 |
| SEG W 165 | 165 | 4 | 174.5 | +1,26 -0,63 | 13 | 11.8 | 4 | 138.8 | 125 |
| SEG W 170 | 170 | 4 | 179.5 | +1,26 -0,63 | - | 12.2 | 4 | 145 | 140 |
| SEG W 175 | 175 | 4 | 184.5 | +1,44 -0,72 | - | 12.7 | 4 | 149 | 150 |
| SEG W 180 | 180 | 4 | 189.5 | +1,44 -0,72 | - | 13.2 | 4 | 153 | 165 |
| SEG W 185 | 185 | 4 | 194.5 | +1,44 -0,72 | - | 13.7 | 4 | 157 | 170 |
| SEG W 190 | 190 | 4 | 199.5 | +1,44 -0,72 | - | 13.8 | 4 | 162 | 175 |
| SEG W 195 | 195 | 4 | 204.5 | +1,44 -0,72 | - | 13.8 | 4 | 167 | 183 |
| SEG W 200 | 200 | 4 | 209.5 | +1,44 -0,72 | - | 14 | 4 | 171 | 195 |
| SEG W 210 | 210 | 5 | 222 | +1,44 -0,72 | - | 14 | 4 | 181 | 270 |
| SEG W 220 | 220 | 5 | 232 | +1,44 -0,72 | - | 14 | 4 | 191 | 315 |
| SEG W 230 | 230 | 5 | 242 | +1,44 -0,72 | - | 14 | 4 | 201 | 330 |
| SEG W 240 | 240 | 5 | 252 | +1,62 -0,81 | - | 14 | 4 | 211 | 345 |
| SEG W 250 | 250 | 5 | 262 | +1,62 -0,81 | - | 14 | 4 | 221 | 360 |
| SEG W 260 | 260 | 5 | 275 | +1,62 -0,81 | - | 16 | 5 | 227 | 375 |
| SEG W 270 | 270 | 5 | 285 | +1,62 -0,81 | - | 16 | 5 | 237 | 388 |
| SEG W 280 | 280 | 5 | 295 | +1,62 -0,81 | - | 16 | 5 | 247 | 400 |
| SEG W 290 | 290 | 5 | 305 | +1,62 -0,81 | - | 16 | 5 | 257 | 415 |
| SEG W 300 | 300 | 5 | 315 | +1,62 -0,81 | - | 16 | 5 | 267 | 435 |
| SEG W 305 | 305 | 6 | 322 | +1,80 -0,90 | - | 16 | 6 | 264 | 755 |
| SEG W 310 | 310 | 6 | 327 | +1,80 -0,90 | - | 20 | 6 | 269 | 770 |
| SEG W 315 | 315 | 6 | 332 | +1,80 -0,90 | - | 20 | 6 | 274 | 785 |
| SEG W 320 | 320 | 6 | 337 | +1,80 -0,90 | - | 20 | 6 | 279 | 800 |
| SEG W 325 | 325 | 6 | 342 | +1,80 -0,90 | - | 20 | 6 | 284 | 810 |
| SEG W 330 | 330 | 6 | 347 | +1,80 -0,90 | - | 20 | 6 | 289 | 820 |
| SEG W 335 | 335 | 6 | 352 | +1,80 -0,90 | - | 20 | 6 | 294 | 830 |
| SEG W 340 | 340 | 6 | 357 | +1,80 -0,90 | - | 20 | 6 | 299 | 840 |
| SEG W 345 | 345 | 6 | 362 | +1,80 -0,90 | - | 20 | 6 | 304 | 855 |
| SEG W 350 | 350 | 6 | 367 | +1,80 -0,90 | - | 20 | 6 | 309 | 870 |
| SEG W 355 | 355 | 6 | 372 | +1,80 -0,90 | - | 20 | 6 | 314 | 880 |
| SEG W 360 | 360 | 6 | 377 | +1,80 -0,90 | - | 20 | 6 | 319 | 890 |
| SEG W 365 | 365 | 6 | 382 | +1,80 -0,90 | - | 20 | 6 | 324 | 906 |
| SEG W 370 | 370 | 6 | 387 | +1,80 -0,90 | - | 20 | 6 | 329 | 920 |
| SEG W 375 | 375 | 6 | 392 | +1,80 -0,90 | - | 20 | 6 | 334 | 932 |
| SEG W 380 | 380 | 6 | 397 | +1,80 -0,90 | - | 20 | 6 | 339 | 940 |
| SEG W 385 | 385 | 6 | 402 | +2,00 -1,00 | - | 20 | 6 | 344 | 950 |
| SEG W 390 | 390 | 6 | 407 | +2,00 -1,00 | - | 20 | 6 | 349 | 960 |
| SEG W 395 | 395 | 6 | 412 | +2,00 -1,00 | - | 20 | 6 | 354 | 972 |
| SEG W 400 | 400 | 6 | 417 | +2,00 -1,00 | - | 20 | 6 | 359 | 980 |
| SEG W 410 | 410 | 7 | 430 | +2,00 -1,00 | - | 26 | 6 | 357 | 1380 |
| SEG W 420 | 420 | 7 | 440 | +2,00 -1,00 | - | 26 | 6 | 367 | 1410 |
| SEG W 430 | 430 | 7 | 450 | +2,00 -1,00 | - | 26 | 6 | 377 | 1440 |
| SEG W 440 | 440 | 7 | 460 | +2,00 -1,00 | - | 26 | 6 | 387 | 1470 |
| SEG W 450 | 450 | 7 | 470 | +2,00 -1,00 | - | 26 | 6 | 397 | 1510 |
| SEG W 460 | 460 | 7 | 480 | +2,00 -1,00 | - | 26 | 6 | 408 | 1550 |
| SEG W 470 | 470 | 7 | 490 | +2,00 -1,00 | - | 26 | 6 | 417 | 1595 |
| SEG W 480 | 480 | 7 | 500 | +2,00 -1,00 | - | 26 | 6 | 427 | 1640 |
| SEG W 490 | 490 | 7 | 510 | +3,00 -1,50 | - | 26 | 6 | 437 | 1685 |
| SEG W 500 | 500 | 7 | 520 | +3,00 -1,50 | - | 26 | 6 | 447 | 1730 |
| SEG Z 003 | 3 | 0.4 | 2.7 | +0,06 -0,012 | 1.9 | 0.8 | 0.8 | 6.9 | - |
| SEG Z 004 | 4 | 0.4 | 3.7 | +0,075 -0,15 | 2.2 | 0.9 | 1 | 8.5 | - |
| SEG Z 005 | 5 | 0.6 | 4.7 | +0,075 -0,15 | 2.5 | 1.1 | 1 | 10.1 | - |
| SEG Z 006 | 6 | 0.7 | 5.6 | +0,075 -0,15 | 2.7 | 1.3 | 1.15 | 11.5 | - |
| SEG Z 007 | 7 | 0.8 | 6.5 | +0,09 -0,18 | 3.1 | 1.4 | 1.2 | 13.3 | - |
| SEG Z 008 | 8 | 0.8 | 7.4 | +0,09 -0,18 | 3.2 | 1.5 | 1.2 | 14.5 | - |
| SEG Z 009 | 9 | 1 | 8.4 | +0,09 -0,18 | 3.3 | 1.7 | 1.2 | 15.7 | - |
| SEG Z 010 | 10 | 1 | 9.3 | +0,15 -0,30 | 3.3 | 1.8 | 1.5 | 16.7 | - |
| SEG Z 011 | 11 | 1 | 10.2 | +0,18 -0,36 | 3.3 | 1.8 | 1.5 | 17.7 | - |
| SEG Z 012 | 12 | 1 | 11 | +0,18 -0,36 | 3.3 | 1.8 | 1.7 | 18.7 | 0.5 |
| SEG Z 013 | 13 | 1 | 11.9 | +0,18 -0,36 | 3.4 | 2 | 1.7 | 19.9 | 0.53 |
| SEG Z 014 | 14 | 1 | 12.9 | +0,18 -0,36 | 3.5 | 2.1 | 1.7 | 21.1 | 0.64 |
| SEG Z 015 | 15 | 1 | 13.8 | +0,18 -0,36 | 3.6 | 2.2 | 1.7 | 22.3 | 0.67 |
| SEG Z 016 | 16 | 1 | 14.7 | +0,18 -0,36 | 3.7 | 2.2 | 1.7 | 23.5 | 0.7 |
| SEG Z 017 | 17 | 1.2 | 15.7 | +0,18 -0,36 | 3.8 | 2.3 | 1.7 | 24.7 | 0.82 |
| SEG Z 018 | 18 | 1.2 | 16.5 | +0,18 -0,36 | 3.9 | 2.4 | 2 | 25.9 | 1.11 |
| SEG Z 019 | 19 | 1.2 | 17.5 | +0,18 -0,36 | 3.9 | 2.5 | 2 | 26.9 | 1.22 |
| SEG Z 020 | 20 | 1.2 | 18.5 | +0,21 -0,42 | 4 | 2.6 | 2 | 28.1 | 1.3 |
| SEG Z 021 | 21 | 1.2 | 19.5 | +0,21 -0,42 | 4.1 | 2.7 | 2 | 29.3 | 1.42 |
| SEG Z 022 | 22 | 1.2 | 20.5 | +0,21 -0,42 | 4.2 | 2.8 | 2 | 30.5 | 1.5 |
| SEG Z 023 | 23 | 1.2 | 21.5 | +0,21 -0,42 | 4.3 | 2.9 | 2 | 31.7 | 1.58 |
| SEG Z 024 | 24 | 1.2 | 22.2 | +0,21 -0,42 | 4.4 | 3 | 2 | 32.9 | 1.77 |
| SEG Z 025 | 25 | 1.2 | 23.2 | +0,21 -0,42 | 4.4 | 3 | 2 | 33.9 | 1.9 |
| SEG Z 026 | 26 | 1.2 | 24.2 | +0,21 -0,42 | 4.5 | 3.1 | 2 | 35.1 | 1.96 |
| SEG Z 027 | 27 | 1.2 | 25.2 | +0,21 -0,42 | 4.6 | 3.1 | 2 | 36.3 | 2.02 |
| SEG Z 028 | 28 | 1.5 | 25.9 | +0,21 -0,42 | 4.7 | 3.2 | 2 | 37.5 | 2.92 |
| SEG Z 029 | 29 | 1.5 | 26.9 | +0,21 -0,42 | 4.8 | 3.4 | 2 | 38.7 | 3.2 |
| SEG Z 030 | 30 | 1.5 | 27.9 | +0,21 -0,42 | 5 | 3.5 | 2 | 40.1 | 3.32 |
| SEG Z 031 | 31 | 1.5 | 28.9 | +0,21 -0,42 | 5.1 | 3.6 | 2 | 41.3 | 3.54 |
| SEG Z 032 | 32 | 1.5 | 29.6 | +0,21 -0,42 | 5.2 | 3.6 | 2.5 | 42.5 | 3.54 |
| SEG Z 033 | 33 | 1.5 | 30.3 | +0,21 -0,42 | 5.3 | 3.7 | 2.5 | 43.6 | 3.7 |
| SEG Z 034 | 34 | 1.5 | 31.5 | +0,25 -0,50 | 5.4 | 3.8 | 2.5 | 44.9 | 3.8 |
| SEG Z 035 | 35 | 1.5 | 32.2 | +0,25 -0,50 | 5.6 | 3.9 | 2.5 | 46.3 | 4 |
| SEG Z 036 | 36 | 1.75 | 33.2 | +0,25 -0,50 | 5.6 | 4 | 2.5 | 47.3 | 5.5 |
| SEG Z 037 | 37 | 1.75 | 34.2 | +0,25 -0,50 | 5.7 | 4.1 | 2.5 | 48.3 | 5.58 |
| SEG Z 038 | 38 | 1.75 | 35.2 | +0,25 -0,50 | 5.8 | 4.2 | 2.5 | 49.7 | 5.62 |
| SEG Z 039 | 39 | 1.75 | 36.2 | +0,25 -0,50 | 5.9 | 4.3 | 2.5 | 51.1 | 5.8 |
| SEG Z 040 | 40 | 1.75 | 36.5 | +0,39 -0,78 | 6 | 4.4 | 2.5 | 52.1 | 6.03 |
| SEG Z 042 | 42 | 1.75 | 38.5 | +0,39 -0,78 | 6.5 | 4.5 | 2.5 | 55.1 | 6.5 |
| SEG Z 044 | 44 | 1.75 | 40.8 | +0,39 -0,78 | 6.6 | 4.6 | 2.5 | 56.7 | 7 |
| SEG Z 045 | 45 | 1.75 | 41.5 | +0,39 -0,78 | 6.7 | 4.7 | 2.5 | 58.3 | 7.5 |
| SEG Z 046 | 46 | 1.75 | 43.1 | +0,39 -0,78 | 6.8 | 4.8 | 2.5 | 59.8 | 7.7 |
| SEG Z 048 | 48 | 1.75 | 44.5 | +0,39 -0,78 | 6.9 | 5 | 2.5 | 61.9 | 7.92 |
| SEG Z 050 | 50 | 2 | 45.8 | +0,39 -0,78 | 6.9 | 5.1 | 2.5 | 63.9 | 10.2 |
| SEG Z 052 | 52 | 2 | 47.8 | +0,39 -0,78 | 7 | 5.2 | 2.5 | 66.1 | 11.1 |
| SEG Z 055 | 55 | 2 | 50.8 | +0,46 -0,92 | 7.2 | 5.4 | 2.5 | 69.5 | 11.4 |
| SEG Z 056 | 56 | 2 | 51.8 | +0,46 -0,92 | 7.3 | 5.5 | 2.5 | 70.7 | 11.8 |
| SEG Z 058 | 58 | 2 | 53.8 | +0,46 -0,92 | 7.3 | 5.6 | 2.5 | 72.7 | 12.6 |
| SEG Z 060 | 60 | 2 | 55.8 | +0,46 -0,92 | 7.4 | 5.8 | 2.5 | 74.9 | 12.9 |
| SEG Z 062 | 62 | 2 | 57.8 | +0,46 -0,92 | 7.5 | 6 | 2.5 | 77.1 | 15 |
| SEG Z 063 | 63 | 2 | 58.8 | +0,46 -0,92 | 7.6 | 6.2 | 2.5 | 78.3 | 16 |
| SEG Z 065 | 65 | 2.5 | 60.8 | +0,46 -0,92 | 7.8 | 6.3 | 3 | 80.7 | 18.2 |
| SEG Z 068 | 68 | 2.5 | 63.5 | +0,46 -0,92 | 8 | 6.5 | 3 | 84.1 | 21.8 |
| SEG Z 070 | 70 | 2.5 | 65.5 | +0,46 -0,92 | 8.1 | 6.6 | 3 | 86.3 | 22 |
| SEG Z 072 | 72 | 2.5 | 67.5 | +0,46 -0,92 | 8.2 | 6.8 | 3 | 88.5 | 22.5 |
| SEG Z 075 | 75 | 2.5 | 70.5 | +0,46 -0,92 | 8.4 | 7 | 3 | 92 | 24.6 |
| SEG Z 078 | 78 | 2.5 | 73.5 | +0,46 -0,92 | 8.6 | 7.3 | 3 | 95.4 | 26.2 |
| SEG Z 080 | 80 | 2.5 | 74.5 | +0,46 -0,92 | 8.6 | 7.4 | 3 | 97.4 | 27.3 |
| SEG Z 082 | 82 | 2.5 | 76.5 | +0,46 -0,92 | 8.7 | 7.5 | 3 | 99.6 | 31.2 |
| SEG Z 085 | 85 | 3 | 79.5 | +0,46 -0,92 | 8.7 | 7.8 | 3.5 | 102.6 | 36.4 |
| SEG Z 088 | 88 | 3 | 82.5 | +0,54 -1,08 | 8.8 | 8 | 3.5 | 105.8 | 41.2 |
| SEG Z 090 | 90 | 3 | 84.5 | +0,54 -1,08 | 8.8 | 8.2 | 3.5 | 107.8 | 44.5 |
| SEG Z 095 | 95 | 3 | 89.5 | +0,54 -1,08 | 9.4 | 8.6 | 3.5 | 114 | 49 |
| SEG Z 100 | 100 | 3 | 94.5 | +0,54 -1,08 | 9.6 | 9 | 3.5 | 119.4 | 53.7 |
| SEG Z 105 | 105 | 4 | 98 | +0,54 -1,08 | 9.9 | 9.3 | 3.5 | 125.2 | 80 |
| SEG Z 110 | 110 | 4 | 103 | +0,54 -1,08 | 10.1 | 9.6 | 3.5 | 130.6 | 82 |
| SEG Z 115 | 115 | 4 | 108 | +0,54 -1,08 | 10.6 | 9.8 | 3.5 | 136.6 | 84 |
| SEG Z 120 | 120 | 4 | 113 | +0,54 -1,08 | 11 | 10.2 | 3.5 | 142.4 | 86 |
| SEG Z 125 | 125 | 4 | 118 | +0,54 -1,08 | 11.4 | 10.4 | 4 | 148.2 | 90 |
| SEG Z 130 | 130 | 4 | 123 | +0,63 -1,26 | 11.6 | 10.7 | 4 | 153.6 | 100 |
| SEG Z 135 | 135 | 4 | 128 | +0,63 -1,26 | 11.8 | 11 | 4 | 159 | 104 |
| SEG Z 140 | 140 | 4 | 133 | +0,63 -1,26 | 12 | 11.2 | 4 | 164.4 | 110 |
| SEG Z 145 | 145 | 4 | 138 | +0,63 -1,26 | 12.2 | 11.5 | 4 | 169.8 | 115 |
| SEG Z 150 | 150 | 4 | 142 | +0,63 -1,26 | 13 | 11.8 | 4 | 176.4 | 120 |
| SEG Z 155 | 155 | 4 | 146 | +0,63 -1,26 | 13 | 12 | 4 | 181.4 | 135 |
| SEG Z 160 | 160 | 4 | 151 | +0,63 -1,26 | 13.3 | 12.2 | 4 | 187 | 150 |
| SEG Z 165 | 165 | 4 | 155.5 | +0,63 -1,26 | 13.5 | 12.5 | 4 | 192.4 | 160 |
| SEG Z 170 | 170 | 4 | 160.5 | +0,63 -1,26 | - | 12.9 | 4 | 197 | 170 |
| SEG Z 175 | 175 | 4 | 165.5 | +0,63 -1,26 | - | 12.9 | 4 | 202 | 180 |
| SEG Z 180 | 180 | 4 | 170.5 | +0,63 -1,26 | - | 13.5 | 4 | 208 | 190 |
| SEG Z 185 | 185 | 4 | 175.5 | +0,63 -1,26 | - | 13.5 | 4 | 213 | 200 |
| SEG Z 190 | 190 | 4 | 180.5 | +0,72 -1,44 | - | 14 | 4 | 219 | 210 |
| SEG Z 195 | 195 | 4 | 185.5 | +0,72 -1,44 | - | 14 | 4 | 224 | 220 |
| SEG Z 200 | 200 | 4 | 190.5 | +0,72 -1,44 | - | 14 | 4 | 229 | 230 |
| SEG Z 210 | 210 | 5 | 198 | +0,72 -1,44 | - | 14 | 4 | 239 | 248 |
| SEG Z 220 | 220 | 5 | 208 | +0,72 -1,44 | - | 14 | 4 | 249 | 265 |
| SEG Z 230 | 230 | 5 | 218 | +0,72 -1,44 | - | 14 | 4 | 259 | 290 |
| SEG Z 240 | 240 | 5 | 228 | +0,72 -1,44 | - | 14 | 4 | 269 | 310 |
| SEG Z 250 | 250 | 5 | 238 | +0,72 -1,44 | - | 14 | 4 | 279 | 335 |
| SEG Z 260 | 260 | 5 | 245 | +0,72 -1,44 | - | 16 | 5 | 293 | 355 |
| SEG Z 270 | 270 | 5 | 255 | +0,81 -1,62 | - | 16 | 5 | 303 | 375 |
| SEG Z 280 | 280 | 5 | 265 | +0,81 -1,62 | - | 16 | 5 | 313 | 398 |
| SEG Z 290 | 290 | 5 | 275 | +0,81 -1,62 | - | 16 | 5 | 323 | 418 |
| SEG Z 300 | 300 | 5 | 285 | +0,81 -1,62 | - | 16 | 5 | 333 | 440 |
| SEG Z 305 | 305 | 6 | 288 | +0,81 -1,62 | - | 20 | 6 | 346 | 738 |
| SEG Z 310 | 310 | 6 | 293 | +0,81 -1,62 | - | 20 | 6 | 351 | 750 |
| SEG Z 315 | 315 | 6 | 298 | +0,81 -1,62 | - | 20 | 6 | 356 | 760 |
| SEG Z 320 | 320 | 6 | 303 | +0,81 -1,62 | - | 20 | 6 | 361 | 770 |
| SEG Z 325 | 325 | 6 | 308 | +0,81 -1,62 | - | 20 | 6 | 366 | 787 |
| SEG Z 330 | 330 | 6 | 313 | +0,81 -1,62 | - | 20 | 6 | 371 | 800 |
| SEG Z 335 | 335 | 6 | 318 | +0,90 -1,80 | - | 20 | 6 | 376 | 826 |
| SEG Z 340 | 340 | 6 | 323 | +0,90 -1,80 | - | 20 | 6 | 381 | 840 |
