Подшипники » Подшипники скольжения
| Открытые ISO | C уплотнениями ISO | ГОСТ | d | D | B | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GE 10 E | - | - | 10 | 19 | 9 | 0.012 |
| GE 100 ES | GE 100 ES-2RS | - | 100 | 150 | 70 | 4.4 |
| GE 110 ES | GE 110 ES-2RS | - | 110 | 160 | 70 | 4.8 |
| GE 12 E | - | - | 12 | 22 | 10 | 0.017 |
| GE 120 ES | GE 120 ES-2RS | - | 120 | 180 | 85 | 8.25 |
| GE 15 ES | GE 15 ES-2RS | - | 15 | 26 | 12 | 0.032 |
| GE 17 ES | GE 17 ES-2RS | - | 17 | 30 | 14 | 0.05 |
| GE 20 ES | GE 20 ES-2 | - | 20 | 35 | 16 | 0.06 |
| GE 25 ES | GE 25 ES-2RS | - | 25 | 42 | 20 | 0.12 |
| GE 30 ES | GE 30 ES-2 | - | 30 | 47 | 22 | 0.16 |
| GE 35 ES | GE 35 ES-2RS | - | 35 | 55 | 25 | 0.23 |
| GE 40 ES | GE 40 ES-2 | - | 40 | 62 | 28 | 0.32 |
| GE 45 ES | GE 45 ES-2RS | - | 45 | 68 | 32 | 0.46 |
| GE 50 ES | GE 50 ES-2 | - | 50 | 75 | 35 | 0.56 |
| GE 6 E | - | - | 6 | 14 | 6 | 0.004 |
| GE 60 ES | GE 60 ES-2RS | - | 60 | 90 | 44 | 1.1 |
| GE 70 ES | GE 70 ES-2 | - | 70 | 10 | 49 | 1.55 |
| GE 8 E | - | - | 8 | 16 | 8 | 0.008 |
| GE 80 ES | GE 80 ES-2RS | - | 80 | 20 | 55 | 2.3 |
| GE 90 ES | GE 90 ES-2RS | - | 90 | 130 | 60 | 2.75 |
| - | - | ШСП 12 | 12 | 22 | 0.016 | |
| - | - | ШСП 15 | 15 | 28 | 0.03 | |
| - | - | ШСП 17 | 17 | 32 | 0.048 | |
| - | - | ШСП 20 | 20 | 35 | 0.066 | |
| - | - | ШСП 25 | 25 | 42 | 16/20 | 0.117 |
| - | - | ШС З0 | 30 | 47 | 18/22 | 0.159 |
| - | - | ШСП 35 | 35 | 55 | 21/26 | 0.236 |
| - | - | ШСП 40 | 40 | 62 | 22/28 | 0.332 |
| - | - | ШСП 45 | 45 | 70 | 25/32 | 0.462 |
| - | - | ШСП 50 | 50 | 75 | 35/28 | 0.562 |
| - | - | ШСП 55 | 55 | 85 | 40/32 | 0.879 |
| - | - | ШСЛ 60 | 60 | 90 | 34/44 | 0.94 |
| - | - | 6 ШСЛ 60 | 60 | 130 | 70/85 | 6 |
| - | - | ШСЛ 70 | 70 | 105 | 40/49 | 1.56 |
| - | - | ШСЛ 80 | 80 | 125 | 70/76 | 3.78 |
| - | - | ШСЛ 90к1 | 90 | 130 | 50/60 | 2.82 |
| - | - | ШСЛ 100к | 100 | 125 | 25/30 | 5.12 |
| - | - | ШСЛ 110к1 | 110 | 150 | 35/40 | 1.9 |
| - | - | ШСЛ 120 | 120 | 180 | 70/85 | 8.09 |
| - | - | ШСЛ 130 | 130 | 200 | 52/95 | 8.93 |






