Метизы » Гайки для закрепительных и стяжных втулок
| CX | d | M-резьба | D | B | D1 | m | n | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KM00 | 10 | M10X0,75 | 18 | 4 | 13.5 | 3 | 2 | 0.004 |
| KM01 | 12 | M12X1 | 22 | 4 | 17 | 3 | 2 | 0.007 |
| KM02 | 15 | M15X1 | 25 | 5 | 21 | 4 | 2 | 0.01 |
| KM03 | 17 | M17X1 | 28 | 5 | 24 | 4 | 2 | 0.013 |
| KM04 | 20 | M20X1 | 32 | 6 | 26 | 4 | 2 | 0.019 |
| KM05 | 25 | M25X1,5 | 38 | 7 | 32 | 5 | 2 | 0.025 |
| KM06 | 30 | M30X1,5 | 45 | 7 | 38 | 5 | 2 | 0.043 |
| KM07 | 35 | M35X1,5 | 52 | 8 | 44 | 6 | 2 | 0.053 |
| KM08 | 40 | M40X1,5 | 58 | 9 | 50 | 6 | 2.5 | 0.085 |
| KM09 | 45 | M45X1,5 | 65 | 10 | 56 | 6 | 2.5 | 0.119 |
| KM10 | 50 | M50X1,5 | 70 | 11 | 61 | 6 | 2.5 | 0.148 |
| KM11 | 55 | M55X2 | 75 | 11 | 67 | 7 | 3 | 0.158 |
| KM12 | 60 | M60X2 | 80 | 11 | 73 | 7 | 3 | 0.174 |
| KM13 | 65 | M65X2 | 85 | 12 | 79 | 7 | 3 | 0.203 |
| KM14 | 70 | M70X2 | 92 | 12 | 85 | 8 | 3.5 | 0.242 |
| KM15 | 75 | M75X2 | 98 | 13 | 90 | 8 | 3.5 | 0.287 |
| KM16 | 80 | M80X2 | 105 | 15 | 95 | 8 | 3.5 | 0.397 |
| KM17 | 85 | M85X2 | 110 | 16 | 102 | 8 | 3.5 | 0.451 |
| KM18 | 90 | M90X2 | 120 | 16 | 108 | 10 | 4 | 0.556 |
| KM19 | 95 | M95X2 | 125 | 17 | 113 | 10 | 4 | 0.658 |
| KM20 | 100 | M100X2 | 130 | 18 | 120 | 10 | 4 | 0.698 |
| KM21 | 105 | M105X2 | 140 | 18 | 126 | 12 | 5 | 0.845 |
| KM22 | 110 | M110X2 | 145 | 19 | 133 | 12 | 5 | 0.965 |
| KM23 | 115 | M115X2 | 150 | 19 | 137 | 12 | 5 | 1.01 |
| KM24 | 120 | M120X2 | 155 | 20 | 138 | 12 | 5 | 1.08 |
| KM25 | 125 | M125X2 | 160 | 21 | 148 | 12 | 5 | 1.19 |
| KM26 | 130 | M130X2 | 165 | 21 | 149 | 12 | 5 | 1.25 |
| KM27 | 135 | M135X2 | 175 | 22 | 160 | 14 | 6 | 1.55 |
| KM28 | 140 | M140X2 | 180 | 22 | 160 | 14 | 6 | 1.56 |
| KM29 | 145 | M145X2 | 190 | 24 | 172 | 14 | 6 | 1.8 |
| KM30 | 150 | M150X2 | 195 | 24 | 171 | 14 | 6 | 2.03 |
| KM31 | 155 | M155X3 | 200 | 25 | 182 | 16 | 7 | 2.3 |
| KM32 | 160 | M160X3 | 210 | 25 | 182 | 16 | 7 | 2.59 |
| KM33 | 165 | M165X3 | 210 | 26 | 193 | 16 | 7 | 2.7 |
| KM34 | 170 | M170X3 | 220 | 26 | 193 | 16 | 7 | 2.8 |
| KM36 | 180 | M180X3 | 230 | 27 | 203 | 18 | 8 | 3.07 |
| KM38 | 190 | M190X3 | 240 | 28 | 214 | 18 | 8 | 3.39 |
| KM40 | 200 | M200X3 | 250 | 29 | 226 | 18 | 8 | 3.69 |






