Метизы » Шайба стопорная многолапчатая, DIN 5406
| CX | d | E | S | D | F | B | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MB00 | 10 | 3 | 1 | 13.5 | 8.5 | 3 | 0.131 |
| MB01 | 12 | 3 | 1 | 17 | 10.5 | 3 | 0.192 |
| MB02 | 15 | 4 | 1 | 21 | 13.5 | 4 | 0.253 |
| MB03 | 17 | 4 | 1 | 24 | 15.5 | 4 | 0.313 |
| MB04 | 20 | 4 | 1 | 26 | 18.5 | 4 | 0.35 |
| MB05 | 25 | 5 | 1.25 | 32 | 23 | 5 | 0.64 |
| MB06 | 30 | 5 | 1.25 | 38 | 27.5 | 5 | 0.78 |
| MB07 | 35 | 6 | 1.25 | 44 | 32.5 | 5 | 1.04 |
| MB08 | 40 | 6 | 1.25 | 50 | 37.5 | 6 | 1.23 |
| MB09 | 45 | 6 | 1.25 | 56 | 42.5 | 6 | 1.52 |
| MB10 | 50 | 6 | 1.25 | 61 | 47.5 | 6 | 1.6 |
| MB11 | 55 | 8 | 1.25 | 67 | 52.5 | 7 | 1.96 |
| MB12 | 60 | 8 | 1.5 | 73 | 57.5 | 7 | 2.53 |
| MB13 | 65 | 8 | 1.5 | 79 | 62.5 | 7 | 2.9 |
| MB14 | 70 | 8 | 1.5 | 85 | 66.5 | 8 | 3.34 |
| MB15 | 75 | 8 | 1.5 | 90 | 71.5 | 8 | 3.56 |
| MB16 | 80 | 10 | 1.75 | 95 | 76.5 | 8 | 4.64 |
| MB17 | 85 | 10 | 1.75 | 102 | 81.5 | 8 | 5.24 |
| MB18 | 90 | 10 | 1.75 | 108 | 86.5 | 10 | 6.23 |
| MB19 | 95 | 10 | 1.75 | 113 | 91.5 | 10 | 6.7 |
| MB20 | 100 | 12 | 1.75 | 120 | 96.5 | 10 | 7.65 |
| MB21 | 105 | 12 | 1.75 | 126 | 100.5 | 12 | 8.26 |
| MB22 | 110 | 12 | 1.75 | 133 | 105.5 | 12 | 9.4 |
| MB23 | 115 | 12 | 2 | 137 | 110.5 | 12 | 10.8 |
| MB24 | 120 | 14 | 2 | 138 | 115 | 12 | 10.5 |
| MB25 | 125 | 14 | 2 | 148 | 120 | 12 | 11.8 |
| MB26 | 130 | 14 | 2 | 149 | 125 | 12 | 11.3 |
| MB27 | 135 | 14 | 2 | 160 | 130 | 14 | 14.4 |
| MB28 | 140 | 16 | 2 | 160 | 135 | 14 | 14.2 |
| MB29 | 145 | 16 | 2 | 172 | 140 | 14 | 16.8 |
| MB30 | 150 | 16 | 2 | 171 | 145 | 14 | 15.5 |
| MB31 | 155 | 16 | 2.5 | 182 | 147.5 | 16 | 20.9 |
| MB32 | 160 | 18 | 2.5 | 182 | 154 | 16 | 22.2 |
| MB33 | 165 | 18 | 2.5 | 193 | 157.5 | 16 | 24.1 |
| MB34 | 170 | 18 | 2.5 | 193 | 164 | 16 | 24.7 |
| MB36 | 180 | 20 | 2.5 | 203 | 174 | 18 | 26.8 |
| MB38 | 190 | 20 | 2.5 | 214 | 184 | 18 | 27.8 |






