Подшипники » Радиальный шарикоподшипник для корпусных узлов
| SNR | d | D | B | B1 | B2 | kg | FKL | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES 201 G2 | 12 | 40 | 12 | 19.1 | 28.6 | 9,55 | ||
| ES 202 G2 | 15 | 40 | 12 | 19.1 | 28.6 | 9,55 | ||
| ES 203 G2 | 17 | 40 | 12 | 19.1 | 28.6 | 9,55 | UY 203 2S | |
| ES 204 G2 | 20 | 47 | 14 | 21.4 | 30.9 | 12,80 | UY 204 2S | |
| ES 205 G2 | 25 | 52 | 15 | 21.4 | 30.9 | 14,00 | UY 205 2S | |
| ES 206 G2 | 30 | 62 | 16 | 23.8 | 35.7 | 19,50 | UY 206 2S | |
| ES 207 G2 | 35 | 72 | 17 | 25.4 | 38.9 | 25,70 | UY 207 2S | |
| ES 208 G2 | 40 | 80 | 18 | 30.2 | 43.7 | 29,60 | UY 208 2S | |
| ES 209 G2 | 45 | 85 | 19 | 30.2 | 43.7 | 31,85 | UY 209 2S | |
| ES 210 G2 | 50 | 90 | 20 | 30.2 | 43.7 | 35,10 | UY 210 2S | |
| ES 211 G2 | 55 | 100 | 24 | 32.5 | 48.4 | 43,55 | UY 211 2S | |
| ES 212 G2 | 60 | 110 | 24 | 33.4 | 49.3 | 52,50 | UY 212 2S | |
| EX 201 G2 | 12 | 47 | 13.5 | 34 | 0.29 | LY 203/12 2F | 16 | |
| EX 202 G2 | 15 | 47 | 13.5 | 34 | 0.27 | LY 203/15 2F | 16 | |
| EX 203 G2 | 17 | 47 | 13.5 | 34 | 0.25 | LY 203 2F | 16 | |
| EX 204 G2 | 20 | 47 | 13.5 | 34 | 0.22 | LY 204 2F | 16 | |
| EX 205 G2 | 25 | 52 | 13.5 | 34.8 | 0.25 | LY 205 2F | 17 | |
| EX 206 G2 | 30 | 62 | 15.9 | 36.4 | 0.41 | LY 206 2F | 19 | |
| EX 207 G2 | 35 | 72 | 17.5 | 37.6 | 0.6 | LY 207 2F | 20 | |
| EX 208 G2 | 40 | 80 | 18.3 | 42.8 | 0.78 | LY 208 2F | 21 | |
| EX 209 G2 | 45 | 85 | 18.3 | 42.8 | 0.87 | LY 209 2F | 22 | |
| EX 210 G2 | 50 | 90 | 18.3 | 49.2 | 1.01 | LY 210 2F | 23 | |
| EX 211 G2 | 55 | 100 | 20.7 | 55.4 | 1.39 | LY 211 2F | 25 | |
| EX 212 G2 | 60 | 110 | 22.3 | 61.8 | 1.87 | LY 212 2F | 27 | |
| EX 213 G2 | 65 | 120 | 23.5 | 68.2 | 2.41 | LY 213 2F | 28 | |
| EX 214 G2 | 70 | 125 | 23.5 | 68.2 | 2.57 | LY 214 2F | 30 | |
| EX 215 G2 | 75 | 130 | 23.9 | 74.6 | 2.84 | LY 215 2F | 30 | |
| EX 216 G2 | 80 | 140 | 27 | 74.6 | 3.12 | LY 216 2F | 33 | |
| EX 217 G2 | 85 | 150 | 27 | 53.2 | 3.72 | LY 217 2F | 35 | |
| EX 218 G2 | 90 | 160 | 24 | 37 55, | 4.9 | LY 218 2F | 37 |






