Подшипники » Подшипниковые узлы с чугунным корпусом
| FKL | CX | d | H | H1 | H2 | A | E | P | S1 | S2 | F | B | H3 | C | S | J | K | G | D | Z | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | UCP201 | 12 | 62 | 30.2 | 14 | 127 | 95 | 38 | 13 | 19 | 12.7 | 31 | |||||||||
| - | UCP202 | 15 | 62 | 30.2 | 14 | 127 | 95 | 38 | 13 | 19 | 12.7 | 31 | |||||||||
| LES 203 2F | UCP203 | 17 | 62 | 30.2 | 14 | 127 | 95 | 38 | 13 | 19 | 12.7 | 31 | |||||||||
| LES 204 2F | UCP204 | 20 | 65 | 33.3 | 14 | 127 | 95 | 38 | 13 | 19 | 127.7 | 31 | |||||||||
| LES 205 2F | UCP205 | 25 | 71 | 36.5 | 15 | 140 | 105 | 38 | 13 | 19 | 14.3 | 34.1 | |||||||||
| - | UCP305 | 25 | 85 | 45 | 15 | 175 | 132 | 45 | 17 | 20 | 38 | 38 | |||||||||
| LES 206 2F | UCP206 | 30 | 84 | 42.9 | 17 | 165 | 121 | 48 | 17 | 20 | 15.9 | 38.1 | |||||||||
| - | UCP306 | 30 | 95 | 50 | 18 | 180 | 140 | 50 | 17 | 20 | 17 | 43 | |||||||||
| LES 207 2F | UCP207 | 35 | 93 | 47.6 | 18 | 167 | 127 | 48 | 17 | 20 | 17.5 | 42.9 | |||||||||
| - | UCP307 | 35 | 106 | 56 | 20 | 210 | 160 | 56 | 17 | 25 | 19 | 48 | |||||||||
| LES 208 2F | UCP208 | 40 | 100 | 49.2 | 18 | 184 | 137 | 54 | 17 | 20 | 19 | 49.2 | |||||||||
| - | UCP308 | 40 | 116 | 60 | 22 | 220 | 170 | 60 | 17 | 27 | 19 | 52 | |||||||||
| LES 209 2F | UCP209 | 45 | 106 | 54 | 20 | 190 | 146 | 54 | 17 | 20 | 19 | 49.2 | |||||||||
| - | UCP309 | 45 | 129 | 67 | 24 | 245 | 190 | 67 | 20 | 30 | 22 | 57 | |||||||||
| LES 210 2F | UCP210 | 50 | 113 | 57.2 | 21 | 206 | 159 | 60 | 20 | 23 | 19 | 51.6 | |||||||||
| - | UCP310 | 50 | 143 | 75 | 27 | 275 | 212 | 75 | 20 | 35 | 22 | 61 | |||||||||
| LES 211 2F | UCP211 | 55 | 125 | 63.5 | 23 | 219 | 171 | 60 | 20 | 23 | 22.2 | 55.6 | |||||||||
| - | UCP311 | 55 | 154 | 80 | 30 | 310 | 236 | 80 | 20 | 38 | 25 | 66 | |||||||||
| LES 212 2F | UCP212 | 60 | 138 | 69.8 | 25 | 241 | 184 | 70 | 20 | 23 | 25.4 | 65.1 | |||||||||
| - | UCP312 | 60 | 165 | 85 | 32 | 330 | 250 | 85 | 25 | 38 | 26 | 71 | |||||||||
| LES 213 2F | UCP213 | 65 | 150 | 76.2 | 27 | 265 | 203 | 70 | 25 | 28 | 25.4 | 65.1 | |||||||||
| - | UCP313 | 65 | 176 | 90 | 33 | 340 | 260 | 90 | 25 | 38 | 30 | 75 | |||||||||
| LES 214 2F | UCP214 | 70 | 156 | 79.4 | 27 | 266 | 210 | 72 | 25 | 28 | 30.2 | 74.6 | |||||||||
| - | UCP314 | 70 | 187 | 95 | 35 | 360 | 280 | 90 | 27 | 40 | 33 | 78 | |||||||||
| LES 215 2F | UCP215 | 75 | 162 | 82.6 | 28 | 275 | 217 | 74 | 25 | 28 | 33.3 | 77.8 | |||||||||
| - | UCP315 | 75 | 198 | 100 | 35 | 380 | 290 | 100 | 27 | 40 | 32 | 82 | |||||||||
| LES 216 2F | UCP216 | 80 | 174 | 88.9 | 30 | 292 | 232 | 78 | 25 | 28 | 33.3 | 82.6 | |||||||||
| - | UCP316 | 80 | 210 | 106 | 40 | 400 | 300 | 110 | 27 | 40 | 34 | 86 | |||||||||
| LES 217 2F | UCP217 | 85 | 185 | 95.2 | 32 | 310 | 247 | 83 | 25 | 28 | 34.1 | 85.7 | |||||||||
| - | UCP317 | 85 | 220 | 112 | 40 | 420 | 320 | 110 | 33 | 45 | 40 | 96 | |||||||||
| LES 218 2F | UCP218 | 90 | 198 | 101.6 | 33 | 327 | 262 | 88 | 27 | 30 | 39.7 | 96 | |||||||||
| - | UCP318 | 90 | 235 | 118 | 45 | 430 | 330 | 110 | 33 | 45 | 40 | 96 | |||||||||
| - | UCP319 | 95 | 250 | 125 | 45 | 470 | 360 | 120 | 36 | 50 | 41 | 103 | |||||||||
| - | UCPA201 | 12 | 62 | 30.2 | 11 | 76 | 52 | 40 | 12.7 | 31 | 15 | ||||||||||
| - | UCPA202 | 15 | 62 | 30.2 | 11 | 76 | 52 | 40 | 12.7 | 31 | 15 | ||||||||||
| - | UCPA203 | 17 | 62 | 30.2 | 11 | 76 | 52 | 40 | 12.7 | 31 | 15 | ||||||||||
| LEV 204 2F | UCPA204 | 20 | 62 | 30.2 | 11 | 76 | 52 | 40 | 12.7 | 31 | 15 | ||||||||||
| LEV 205 2F | UCPA205 | 25 | 72 | 36.5 | 12 | 84 | 56 | 38 | 14.3 | 34.1 | 15 | ||||||||||
| LEV 206 2F | UCPA206 | 30 | 84 | 42.9 | 12 | 94 | 66 | 50 | 15.9 | 38.1 | 18 | ||||||||||
| LEV 207 2F | UCPA207 | 35 | 95 | 47.6 | 13 | 110 | 80 | 55 | 17.5 | 42.9 | 20 | ||||||||||
| LEV 208 2F | UCPA208 | 40 | 100 | 49.2 | 13 | 116 | 84 | 58 | 19 | 49.2 | 20 | ||||||||||
| LEV 209 2F | UCPA209 | 45 | 108 | 54.2 | 13 | 120 | 90 | 60 | 19 | 49.2 | 25 | ||||||||||
| LEV 210 2F | UCPA210 | 50 | 116 | 57.2 | 14 | 130 | 94 | 64 | 19 | 51.6 | 25 | ||||||||||
| - | UCPA211 | 55 | 125 | 63.5 | 14 | 140 | 104 | 66 | 22.2 | 55.6 | 25 | ||||||||||
| - | UCPA212 | 60 | 138 | 69.9 | 15 | 150 | 114 | 68 | 25.4 | 65.1 | 25 | ||||||||||
| - | UCPA213 | 65 | 150 | 76.2 | 15 | 160 | 124 | 70 | 25.4 | 65.1 | 25 | ||||||||||
| - | UCF201 | 12 | 86 | 64 | 15 | ||||||||||||||||
| - | UCF202 | 15 | 86 | 64 | 15 | ||||||||||||||||
| LEF 203 2F | UCF203 | 17 | 86 | 64 | 15 | ||||||||||||||||
| LEF 204 2F | UCF204 | 20 | 86 | 64 | 15 | ||||||||||||||||
| LEF 205 2F | UCF205 | 25 | 95 | 70 | 16 | ||||||||||||||||
| LEF 206 2F | UCF206 | 30 | 108 | 83 | 18 | ||||||||||||||||
| LEF 207 2F | UCF207 | 35 | 117 | 92 | 19 | ||||||||||||||||
| LEF 2082F | UCF208 | 40 | 130 | 102 | 21 | ||||||||||||||||
| - | UCF308 | 40 | 150 | 112 | 23 | ||||||||||||||||
| LEF 209 2F | UCF209 | 45 | 137 | 105 | 22 | ||||||||||||||||
| - | UCF309 | 45 | 160 | 125 | 25 | ||||||||||||||||
| LEF 210 2F | UCF210 | 50 | 143 | 111 | 22 | ||||||||||||||||
| - | UCF310 | 50 | 175 | 132 | 28 | ||||||||||||||||
| LEF 211 2F | UCF211 | 55 | 162 | 130 | 25 | ||||||||||||||||
| LEF 212 2F | UCF212 | 60 | 175 | 143 | 29 | ||||||||||||||||
| - | UCF312 | 60 | 195 | 150 | 33 | ||||||||||||||||
| LEF 213 2F | UCF213 | 65 | 187 | 149 | 30 | ||||||||||||||||
| - | UCF313 | 65 | 208 | 166 | 33 | ||||||||||||||||
| LEF 214 2F | UCF214 | 70 | 193 | 152 | 31 | ||||||||||||||||
| - | UCF314 | 70 | 226 | 178 | 36 | ||||||||||||||||
| LEF 215 2F | UCF215 | 75 | 200 | 159 | 34 | ||||||||||||||||
| - | UCF315 | 75 | 236 | 184 | 39 | ||||||||||||||||
| LEF 216 2F | UCF216 | 80 | 208 | 165 | 34 | ||||||||||||||||
| - | UCF316 | 80 | 250 | 196 | 38 | ||||||||||||||||
| LEF 217 2F | UCF217 | 85 | 220 | 175 | 36 | ||||||||||||||||
| - | UCF317 | 85 | 260 | 204 | 44 | ||||||||||||||||
| LEF 218 2F | UCF218 | 90 | 235 | 187 | 40 | ||||||||||||||||
| - | UCF318 | 90 | 280 | 216 | 44 | ||||||||||||||||
| - | UCF319 | 95 | 290 | 228 | 59 | ||||||||||||||||
| - | UCFC201 | 12 | 100 | 55.1 | 78 | 12.7 | 31 | 10 | 12 | 5 | 7 | 20.5 | 62 | 28.3 | |||||||
| - | UCFC202 | 15 | 100 | 55.1 | 78 | 12.7 | 31 | 10 | 12 | 5 | 7 | 20.5 | 62 | 28.3 | |||||||
| - | UCFC203 | 17 | 100 | 55.1 | 78 | 12.7 | 31 | 10 | 12 | 5 | 7 | 20.5 | 62 | 28.3 | |||||||
| LEG 204 2F | UCFC204 | 20 | 100 | 55.1 | 78 | 12.7 | 31 | 10 | 12 | 5 | 7 | 20.5 | 62 | 28.3 | |||||||
| LEG 205 2F | UCFC205 | 25 | 115 | 63.6 | 90 | 14.3 | 34.1 | 10 | 12 | 6 | 7 | 21 | 70 | 29.8 | |||||||
| LEG 206 2F | UCFC206 | 30 | 125 | 70.7 | 100 | 15.9 | 38.1 | 10 | 12 | 8 | 8 | 23 | 80 | 32.2 | |||||||
| LEG 207 2F | UCFC207 | 35 | 135 | 77.8 | 110 | 17.5 | 42.9 | 11 | 14 | 8 | 9 | 26 | 90 | 36.4 | |||||||
| LEG 208 2F | UCFC208 | 40 | 145 | 84.8 | 120 | 19 | 49.2 | 11 | 14 | 10 | 9 | 26 | 100 | 41.2 | |||||||
| LEG 209 2F | UCFC209 | 45 | 160 | 93.3 | 132 | 19 | 49.2 | 10 | 16 | 12 | 14 | 26 | 105 | 40.2 | |||||||
| LEG 210 2F | UCFC210 | 50 | 165 | 97.6 | 138 | 19 | 51.6 | 10 | 16 | 12 | 14 | 28 | 110 | 42.6 | |||||||
| LEG 211 2F | UCFC211 | 55 | 185 | 106.1 | 150 | 22.2 | 55.6 | 13 | 19 | 12 | 15 | 31 | 125 | 46.4 | |||||||
| LEG 212 2F | UCFC212 | 60 | 195 | 113.1 | 160 | 25.4 | 65.1 | 17 | 19 | 12 | 15 | 36 | 135 | 56.7 | |||||||
| LEG 213 2F | UCFC213 | 65 | 205 | 120.2 | 170 | 25.4 | 65.1 | 16 | 19 | 14 | 15 | 36 | 145 | 55.7 | |||||||
| - | UCFC214 | 70 | 215 | 125.1 | 177 | 30.2 | 74.6 | 17 | 19 | 14 | 18 | 40 | 150 | 61.4 | |||||||
| - | UCFC215 | 75 | 220 | 130.1 | 184 | 33.3 | 77.8 | 18 | 19 | 16 | 18 | 40 | 160 | 62.5 | |||||||
| - | UCFC216 | 80 | 240 | 141.4 | 200 | 33.3 | 82.6 | 18 | 23 | 16 | 18 | 42 | 170 | 67.3 | |||||||
| - | UCFC217 | 85 | 250 | 147.1 | 208 | 34.1 | 85.7 | 18 | 23 | 18 | 20 | 45 | 180 | 69.6 | |||||||
| - | UCFC218 | 90 | 265 | 155.5 | 220 | 39.7 | 96 | 22 | 23 | 18 | 20 | 50 | 190 | 78.3 | 25.5 | ||||||
| - | UCFL201 | 12 | 113 | 90 | 12.7 | 31 | 12 | 15 | 11 | 60 | 33.3 | 25.5 | |||||||||
| - | UCFL202 | 15 | 113 | 90 | 12.7 | 31 | 12 | 15 | 11 | 60 | 33.3 | 25.5 | |||||||||
| LEN 203 2F | UCFL203 | 17 | 113 | 90 | 12.7 | 31 | 12 | 15 | 11 | 60 | 33.3 | 25.5 | |||||||||
| LEN 204 2F | UCFL204 | 20 | 113 | 90 | 12.7 | 31 | 12 | 15 | 11 | 60 | 33.3 | 27 | |||||||||
| LEN 205 2F | UCFL205 | 25 | 130 | 99 | 14.3 | 34.1 | 16 | 16 | 13 | 68 | 35.8 | 29 | |||||||||
| - | UCFL305 | 25 | 150 | 113 | 15 | 38 | 19 | 16 | 13 | 80 | 39 | 31 | |||||||||
| LEN 206 2F | UCFL206 | 30 | 148 | 117 | 15.9 | 38.1 | 16 | 18 | 13 | 80 | 40.2 | 32 | |||||||||
| - | UCFL306 | 30 | 180 | 134 | 17 | 43 | 23 | 18 | 15 | 90 | 44 | 34 | |||||||||
| LEN 207 2F | UCFL207 | 35 | 161 | 130 | 17.5 | 42.9 | 16 | 19 | 14 | 90 | 44.4 | 36 | |||||||||
| - | UCFL307 | 35 | 185 | 141 | 19 | 48 | 23 | 20 | 16 | 100 | 49 | 36 | |||||||||
| LEN 208 2F | UCFL208 | 40 | 175 | 144 | 19 | 49.2 | 16 | 21 | 14 | 100 | 51.2 | 40 | |||||||||
| - | UCFL308 | 40 | 200 | 158 | 19 | 52 | 23 | 23 | 17 | 112 | 56 | 38 | |||||||||
| LEN 209 2F | UCFL209 | 45 | 188 | 148 | 19 | 49.2 | 19 | 22 | 15 | 108 | 52.2 | 44 | |||||||||
| - | UCFL309 | 45 | 230 | 177 | 22 | 57 | 25 | 25 | 18 | 125 | 60 | 40 | |||||||||
| LEN 210 2F | UCFL210 | 50 | 197 | 157 | 19 | 51.6 | 19 | 22 | 15 | 115 | 54.6 | 48 | |||||||||
| - | UCFL310 | 50 | 240 | 187 | 22 | 61 | 25 | 28 | 19 | 140 | 67 | 43 | |||||||||
| LEN 211 2F | UCFL211 | 55 | 224 | 184 | 22.2 | 55.6 | 19 | 25 | 18 | 130 | 58.4 | 52 | |||||||||
| - | UCFL311 | 55 | 250 | 198 | 25 | 66 | 25 | 30 | 20 | 150 | 71 | 48 | |||||||||
| LEN 212 2F | UCFL212 | 60 | 250 | 202 | 25.4 | 65.1 | 23 | 29 | 18 | 140 | 68.7 | 56 | |||||||||
| - | UCFL312 | 60 | 270 | 212 | 26 | 71 | 31 | 33 | 22 | 160 | 78 | 50 | |||||||||
| LEN 213 2F | UCFL213 | 65 | 258 | 210 | 25.4 | 65.1 | 23 | 30 | 22 | 155 | 69.7 | 58 | |||||||||
| - | UCFL313 | 65 | 295 | 240 | 30 | 75 | 31 | 33 | 25 | 175 | 78 | 54 | |||||||||
| LEN 214 2F | UCFL214 | 70 | 265 | 216 | 30.2 | 74.6 | 23 | 31 | 22 | 160 | 75.4 | 61 | |||||||||
| - | UCFL314 | 70 | 315 | 250 | 33 | 78 | 35 | 36 | 28 | 185 | 81 | 56 | |||||||||
| LEN 215 2F | UCFL215 | 75 | 275 | 225 | 33.3 | 77.8 | 23 | 34 | 22 | 165 | 78.5 | 66 | |||||||||
| - | UCFL315 | 75 | 320 | 260 | 32 | 82 | 35 | 39 | 30 | 195 | 89 | 58 | |||||||||
| LEN 216 2F | UCFL216 | 80 | 290 | 233 | 33.3 | 82.6 | 25 | 34 | 22 | 180 | 83.3 | 68 | |||||||||
| - | UCFL316 | 80 | 355 | 285 | 34 | 86 | 38 | 38 | 32 | 210 | 90 | 63 | |||||||||
| LEN 217 2F | UCFL217 | 85 | 305 | 248 | 34.1 | 85.7 | 25 | 36 | 24 | 190 | 87.6 | 74 | |||||||||
| - | UCFL317 | 85 | 370 | 300 | 40 | 96 | 38 | 44 | 32 | 220 | 100 | 68 | |||||||||
| LEN 218 2F | UCFL218 | 90 | 320 | 265 | 39.7 | 96 | 25 | 40 | 24 | 205 | 96.3 | 76 | |||||||||
| - | UCFL318 | 90 | 385 | 315 | 40 | 96 | 38 | 44 | 36 | 235 | 100 | 94 | |||||||||
| - | UCFL319 | 95 | 405 | 330 | 41 | 103 | 41 | 59 | 40 | 250 | 121 | ||||||||||
| - | UCT201 | 12 | |||||||||||||||||||
| - | UCT202 | 15 | |||||||||||||||||||
| - | UCT203 | 17 | |||||||||||||||||||
| LET 204 2F | UCT204 | 20 | |||||||||||||||||||
| LET 205 2F | UCT205 | 25 | |||||||||||||||||||
| LET 206 2F | UCT206 | 30 | |||||||||||||||||||
| LET 207 2F | UCT207 | 35 | |||||||||||||||||||
| LET 208 2F | UCT208 | 40 | |||||||||||||||||||
| LET 209 2F | UCT209 | 45 | |||||||||||||||||||
| LET 210 2F | UCT210 | 50 | |||||||||||||||||||
| LET 211 2F | UCT211 | 55 | |||||||||||||||||||
| LET 212 2F | UCT212 | 60 | |||||||||||||||||||
| - | UCT213 | 65 | |||||||||||||||||||
| - | UCT214 | 70 | |||||||||||||||||||
| - | UCT215 | 75 | |||||||||||||||||||
| - | UCT216 | 80 | |||||||||||||||||||
| - | UCT217 | 85 |






