Подшипники » Радиальные шарикоподшипники
| № | Открытые ISO | Закрытые ISO | C уплотнениями ISO | ГОСТ | d | D | B | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6000 | 6000 ZZ | 6000 2RS | 100 | 10 | 26 | 8 | 0.019 |
| 2 | 6001 | 6001 ZZ | 6001 2RS | 101 | 12 | 28 | 8 | 0.021 |
| 3 | 6002 | 6002 ZZ | 6002 2RS | 102 | 15 | 32 | 9 | 0.029 |
| 4 | 6003 | 6003 ZZ | 6003 2RS | 103 | 17 | 35 | 10 | 0.037 |
| 5 | 6004 | 6004 ZZ | 6004 2RS | 104 | 20 | 42 | 12 | 0.06 |
| 6 | 6005 | 6005 ZZ | 6005 2RS | 105 | 25 | 47 | 12 | 0.077 |
| 7 | 6006 | 6006 ZZ | 6006 2RS | 106 | 30 | 55 | 13 | 0.117 |
| 8 | 6007 | 6007 ZZ | 6007 2RS | 107 | 35 | 62 | 14 | 0.151 |
| 9 | 6008 | 6008 ZZ | 6008 2RS | 108 | 40 | 68 | 15 | 0.188 |
| 10 | 6009 | 6009 ZZ | 6009 2RS | 109 | 45 | 75 | 16 | 0.241 |
| 11 | 6010 | 6010 ZZ | 6010 2RS | 110 | 50 | 80 | 16 | 0.261 |
| 12 | 6011 | 6011 ZZ | 6011 2RS | 111 | 55 | 90 | 18 | 0.384 |
| 13 | 6012 | 6012 ZZ | 6012 2RS | 112 | 60 | 95 | 18 | 0.41 |
| 14 | 6013 | 6013 ZZ | 6013 2RS | 113 | 65 | 100 | 18 | 0.436 |
| 15 | 6014 | 6014 ZZ | 6014 2RS | 114 | 70 | 110 | 20 | 0.607 |
| 16 | 6015 | 6015 ZZ | 6015 2RS | 115 | 75 | 115 | 20 | 0.64 |
| 17 | 6016 | 6016 ZZ | 6016 2RS | 116 | 80 | 125 | 22 | 0.85 |
| 18 | 6017 | 6017 ZZ | 6017 2RS | 117 | 85 | 130 | 22 | 0.89 |
| 19 | 6018 | 6018 ZZ | 6018 2RS | 118 | 90 | 140 | 24 | 1.15 |
| 20 | 6019 | 6019 ZZ | 6019 2RS | 119 | 95 | 145 | 24 | 1.2 |
| 21 | 6020 | 6020 ZZ | 6020 2RS | 120 | 100 | 150 | 24 | 1.25 |
| 22 | 6021 | 6021 ZZ | 6021 2RS | 121 | 105 | 160 | 26 | 1.6 |
| 23 | 6022 | 6022 ZZ | 6022 2RS | 122 | 110 | 170 | 28 | 1.95 |
| 24 | 6024 | 6024 ZZ | 6024 2RS | 124 | 120 | 180 | 28 | 2.05 |
| 25 | 6026 | 6026 ZZ | 6026 2RS | 126 | 130 | 200 | 33 | 3.15 |
| 26 | 6028 | - | - | 140 | 210 | 33 | 3.35 | |
| 27 | 6030 M | - | - | 150 | 225 | 35 | 4.8 | |
| 28 | 6032 M | - | - | 160 | 240 | 38 | 6.4 | |
| 29 | 6034 M | - | - | 170 | 260 | 42 | 8.6 | |
| 30 | 6036 M | - | - | 180 | 280 | 46 | 11 | |
| 31 | 6038 M | - | - | 190 | 290 | 46 | 11.43 | |
| 32 | 6040 M | - | - | 200 | 310 | 51 | 14.6 | |
| 33 | 6044 M | - | - | 220 | 340 | 56 | 19.8 | |
| 34 | 6048 M | - | - | 240 | 360 | 56 | 22.4 | |
| 35 | 6052 M | - | - | 260 | 400 | 65 | 31.5 | |
| 36 | 6056 M | - | - | 280 | 420 | 65 | 32.9 | |
| 37 | 6200 | 6200 ZZ | 6200-2RS | 10 | 30 | 9 | 0.032 | |
| 38 | 6201 | 6201 ZZ | 6201-2RS | 12 | 32 | 10 | 0.037 | |
| 39 | 6202 | 6202 ZZ | 6202-2RS | 15 | 35 | 11 | 0.04 | |
| 40 | 6203 | 6203 ZZ | 6203-2RS | 17 | 40 | 12 | 0.066 | |
| 41 | 6204 | 6204 ZZ | 6204-2RS | 20 | 47 | 14 | 0.106 | |
| 42 | 6205 | 6205 ZZ | 6205-2RS | 25 | 52 | 15 | 0.125 | |
| 43 | 6206 | 6206 ZZ | 6206-2RS | 30 | 62 | 16 | 0.192 | |
| 44 | 6207 | 6207 ZZ | 6207-2RS | 35 | 72 | 17 | 0.288 | |
| 45 | 6208 | 6208 ZZ | 6208-2RS | 40 | 80 | 18 | 0.366 | |
| 46 | 6209 | 6209 ZZ | 6209-2RS | 45 | 85 | 19 | 0.4 | |
| 47 | 6210 | 6210 ZZ | 6210-2RS | 50 | 90 | 20 | 0.453 | |
| 48 | 6211 | 6211 ZZ | 6211-2RS | 55 | 100 | 21 | 0.607 | |
| 49 | 6212 | 6212 ZZ | 6212-2RS | 60 | 110 | 22 | 0.783 | |
| 50 | 6213 | 6213 ZZ | 6213-2RS | 65 | 120 | 23 | 0.982 | |
| 51 | 6214 | 6214 ZZ | 6214-2RS | 70 | 125 | 24 | 1.08 | |
| 52 | 6215 | 6215 ZZ | 6215-2RS | 75 | 130 | 25 | 1.21 | |
| 53 | 6216 | 6216 ZZ | 6216-2RS | 80 | 140 | 26 | 1.4 | |
| 54 | 6217 | 6217 ZZ | 6217-2RS | 85 | 150 | 28 | 1.8 | |
| 55 | 6218 | 6218 ZZ | 62182RS | 90 | 160 | 30 | 2.15 | |
| 56 | 6219 | 6219 ZZ | 6219-2RS | 95 | 170 | 32 | 2.6 | |
| 57 | 6220 | 6220 ZZ | 6220-2RS | 100 | 180 | 34 | 3.22 | |
| 58 | 6221 | 6221 ZZ | 6221-2RS | 105 | 190 | 36 | 3.7 | |
| 59 | 6222 | 6222 ZZ | 6212-2RS | 110 | 200 | 38 | 4.35 | |
| 60 | 6224 | 120 | 215 | 40 | 5.15 | |||
| 61 | 6226 | 130 | 230 | 40 | 5.8 | |||
| 62 | 6228 | 140 | 250 | 42 | 7.45 | |||
| 63 | 6230 | 150 | 270 | 45 | 9.4 | |||
| 64 | 6232 M | 160 | 290 | 48 | 15 | |||
| 65 | 6234 M | 170 | 310 | 52 | 16.5 | |||
| 66 | 6236 M | 180 | 320 | 52 | 18 | |||
| 67 | 6238 M | 190 | 340 | 55 | 23.3 | |||
| 68 | 6244 M | 220 | 400 | 65 | 32.4 | |||
| 69 | 6301 | 6301 ZZ | 6301 2RS | 12 | 37 | 12 | 0.061 | |
| 70 | 6302 | 6302 ZZ | 6302 2RS | 15 | 42 | 13 | 0.082 | |
| 71 | 6303 | 6303 ZZ | 6303 2RS | 17 | 47 | 14 | 0.111 | |
| 72 | 6304 | 6304 ZZ | 6304 2RS | 20 | 52 | 15 | 0.148 | |
| 73 | 6305 | 6305 ZZ | 6305 2RS | 25 | 62 | 17 | 0.232 | |
| 74 | 6306 | 6306 ZZ | 6306 2RS | 30 | 72 | 19 | 0.348 | |
| 75 | 6307 | 6307 ZZ | 6307 2RS | 35 | 80 | 21 | 0.458 | |
| 76 | 6308 | 6308 ZZ | 6308 2RS | 40 | 90 | 23 | 0.632 | |
| 77 | 6309 | 6309 ZZ | 6309 2RS | 45 | 100 | 25 | 0.848 | |
| 78 | 6310 | 6310 ZZ | 6310 2RS | 50 | 110 | 27 | 1.1 | |
| 79 | 6311 | 6311 ZZ | 6311 2RS | 55 | 120 | 29 | 1.35 | |
| 80 | 6312 | 6312 ZZ | 6312 2RS | 60 | 130 | 31 | 1.7 | |
| 81 | 6313 | 6313 ZZ | 6313 2RS | 65 | 140 | 33 | 2.13 | |
| 82 | 6314 | 6314 ZZ | 6314 2RS | 70 | 150 | 35 | 2.63 | |
| 83 | 6315 | 6315 ZZ | 6315 2RS | 75 | 160 | 37 | 3.12 | |
| 84 | 6316 | 6316 ZZ | 6316 2RS | 80 | 170 | 39 | 3.73 | |
| 85 | 6317 | 6317 ZZ | 6317 2RS | 85 | 180 | 41 | 4.25 | |
| 86 | 6318 | 6318 ZZ | 6318 2RS | 90 | 190 | 43 | 4.9 | |
| 87 | 6319 | 6319 ZZ | 6319 2RS | 95 | 200 | 45 | 6.14 | |
| 88 | 6320 | 6320 ZZ | 6320 2RS | 100 | 215 | 47 | 6.95 | |
| 89 | 6321 | 6321 ZZ | 6321 2RS | 105 | 225 | 49 | 8.05 | |
| 90 | 6322 | 6322 ZZ | 6322 2RS | 110 | 240 | 50 | 9.55 | |
| 91 | 6324 | 120 | 260 | 55 | 12.6 | |||
| 92 | 6326 | 130 | 280 | 58 | 15.3 | |||
| 93 | 6328 | 140 | 300 | 62 | 18.6 | |||
| 94 | 6330 | 150 | 320 | 65 | 23 | |||
| 95 | 6403 | 17 | 62 | 17 | 0.27 | |||
| 96 | 6404 | 20 | 72 | 19 | 0.4 | |||
| 97 | 6405 | 25 | 80 | 21 | 0.53 | |||
| 98 | 6406 | 30 | 90 | 23 | 0.74 | |||
| 99 | 6407 | 35 | 100 | 25 | 0.95 | |||
| 100 | 6408 | 40 | 110 | 27 | 1.25 | |||
| 101 | 6409 | 45 | 120 | 29 | 1.55 | |||
| 102 | 6410 | 50 | 130 | 31 | 1.9 | |||
| 103 | 6411 | 55 | 140 | 33 | 2.3 | |||
| 104 | 6412 | 60 | 150 | 35 | 2.75 | |||
| 105 | 6413 | 65 | 160 | 37 | 3.3 | |||
| 106 | 6414 | 70 | 180 | 42 | 4.85 | |||
| 107 | 6415 | 75 | 190 | 45 | 6.8 | |||
| 108 | 6416 | 80 | 200 | 48 | 7 | |||
| 109 | 6417 M | 85 | 210 | 52 | 7.93 | |||
| 110 | 62200 2RS | 180500 | 10 | 30 | 14 | 0.04 | ||
| 111 | 62201 2RS | 180501 | 12 | 32 | 14 | 0.05 | ||
| 112 | 62202 2RS | 180502 | 15 | 35 | 14 | 0.057 | ||
| 113 | 62203 2RS | 180503 | 17 | 40 | 16 | 0.083 | ||
| 114 | 62204 2RS | 180504 | 20 | 47 | 18 | 0.133 | ||
| 115 | 62205 2RS | 180505 | 25 | 52 | 18 | 0.15 | ||
| 116 | 62206 2RS | 180506 | 30 | 62 | 20 | 0.247 | ||
| 117 | 62207 2RS | 180507 | 35 | 72 | 23 | 0.313 | ||
| 118 | 62208 2RS | 180508 | 40 | 80 | 23 | 0.467 | ||
| 119 | 62209 2RS | 180509 | 45 | 85 | 23 | 0.625 | ||
| 120 | 62210 2RS | 180510 | 50 | 90 | 23 | 0.726 | ||
| 121 | 62212 2RS | 180512 | 60 | 110 | 28 | 0.97 | ||
| 122 | 62302 2RS | 180602 | 15 | 42 | 17 | 0.108 | ||
| 123 | 62303 2RS | 180603 | 17 | 47 | 19 | 0.15 | ||
| 124 | 62304 2RS | 180604 | 20 | 52 | 21 | 0.201 | ||
| 125 | 62305 2RS | 180605 | 25 | 62 | 24 | 0.316 | ||
| 126 | 62306 2RS | 180606 | 30 | 72 | 27 | 0.5 | ||
| 127 | 62307 2RS | 180607 | 35 | 80 | 31 | 0.65 | ||
| 128 | 62308 2RS | 180608 | 40 | 90 | 33 | 0.89 | ||
| 129 | 62309 2RS | 180609 | 45 | 100 | 36 | 1.19 | ||
| 130 | 62310 2RS | 180610 | 50 | 110 | 40 | 1.5 | ||
| 131 | 62312 2RS | 180612 | 60 | 130 | 46 | 1.95 | ||
| 132 | 61800 | 61800 ZZ | 61800 2RS | 1000800 | 10 | 19 | 5 | 0.0055 |
| 133 | 61801 | 61801 ZZ | 61801 2RS | 1000801 | 12 | 21 | 5 | 0.0063 |
| 134 | 61803 | 61803 ZZ | 61803 2RS | 1000803 | 17 | 26 | 5 | 0.0082 |
| 135 | 61804 | 61804 ZZ | 61804 2RS | 1000804 | 20 | 32 | 7 | 0.018 |
| 136 | 61805 | 61805 ZZ | 61805 2RS | 1000805 | 25 | 37 | 7 | 0.022 |
| 137 | 61806 | 61806 ZZ | 61806 2RS | 1000806 | 30 | 42 | 7 | 0.027 |
| 138 | 61807 | 61807 ZZ | 61807 2RS | 1000807 | 35 | 47 | 7 | 0.03 |
| 139 | 61808 | 61808 ZZ | 61808 2RS | 1000808 | 40 | 52 | 7 | 0.034 |
| 140 | 61809 | 61809 ZZ | 61809 2RS | 1000809 | 45 | 58 | 7 | 0.04 |
| 141 | 61810 | 61810 ZZ | 61810 2RS | 1000810 | 50 | 65 | 7 | 0.052 |
| 142 | 61811 | 61811 ZZ | 61811 2RS | 1000811 | 55 | 72 | 9 | 0.083 |
| 143 | 61812 | 61812 ZZ | 61812 2RS | 1000812 | 60 | 78 | 10 | 0.11 |
| 144 | 61813 | 61813 ZZ | 61813 2RS | 1000813 | 65 | 85 | 10 | 0.13 |
| 145 | 61814 | 1000814 | 70 | 90 | 10 | 0.14 | ||
| 146 | 61815 | 1000815 | 75 | 95 | 10 | 0.15 | ||
| 147 | 61816 | 1000816 | 80 | 100 | 10 | 0.15 | ||
| 148 | 61817 | 1000817 | 85 | 110 | 13 | 0.27 | ||
| 149 | 61818 | 1000818 | 90 | 115 | 13 | 0.28 | ||
| 150 | 61819 | 1000819 | 95 | 120 | 13 | 0.3 | ||
| 151 | 61820 | 1000820 | 100 | 125 | 13 | 0.31 | ||
| 152 | 61821 | 1000821 | 105 | 130 | 13 | 0.32 | ||
| 153 | 61822 | 1000822 | 110 | 140 | 16 | 0.6 | ||
| 154 | 61824 | 1000824 | 120 | 150 | 16 | 0.65 | ||
| 155 | 61826 | 1000826 | 130 | 165 | 18 | 0.93 | ||
| 156 | 61828 | 1000828 | 140 | 175 | 18 | 0.99 | ||
| 157 | 61901 | 61901 ZZ | 61901 2RS | 1000901 | 12 | 24 | 6 | 0.011 |
| 158 | 61902 | 61902 ZZ | 61902 2RS | 1000902 | 15 | 28 | 7 | 0.016 |
| 159 | 61903 | 61903 ZZ | 61903 2RS | 1000903 | 17 | 30 | 7 | 0.018 |
| 160 | 61904 | 61904 ZZ | 61904 2RS | 1000904 | 20 | 37 | 9 | 0.036 |
| 161 | 61905 | 61905 ZZ | 61905 2RS | 1000905 | 25 | 42 | 9 | 0.041 |
| 162 | 61906 | 61906 ZZ | 61906 2RS | 1000906 | 30 | 47 | 9 | 0.04 |
| 163 | 61907 | 61907 ZZ | 61907 2RS | 1000907 | 35 | 55 | 10 | 0.07 |
| 164 | 61908 | 61908 ZZ | 61908 2RS | 1000908 | 40 | 62 | 12 | 0.11 |
| 165 | 61909 | 61909 ZZ | 61909 2RS | 1000909 | 45 | 68 | 12 | 0.122 |
| 166 | 61910 | 61910 ZZ | 61910 2RS | 1000910 | 50 | 72 | 12 | 0.14 |
| 167 | 61911 | 61911 ZZ | 61911 2RS | 1000911 | 55 | 80 | 13 | 0.17 |
| 168 | 61912 | 61912 ZZ | 61912 2RS | 1000912 | 60 | 85 | 13 | 0.2 |
| 169 | 61913 | 61913 ZZ | 61913 2RS | 1000913 | 65 | 90 | 13 | 0.22 |
| 170 | 61914 | 61914 ZZ | 61914 2RS | 1000914 | 70 | 100 | 16 | 0.35 |
| 171 | 61915 | 61915 ZZ | 61915 2RS | 1000915 | 75 | 105 | 16 | 0.37 |
| 172 | 61916 | 61916 ZZ | 61916 2RS | 1000916 | 80 | 110 | 16 | 0.4 |
| 173 | 61917 | 61917 ZZ | 61917 2RS | 1000917 | 85 | 120 | 18 | 0.55 |
| 174 | 61918 | 61918 ZZ | 61918 2RS | 1000918 | 90 | 125 | 18 | 0.59 |
| 175 | 61919 | 61919 ZZ | 61919 2RS | 1000919 | 95 | 130 | 18 | 0.61 |
| 176 | 61920 | 61920 ZZ | 61920 2RS | 1000920 | 100 | 140 | 20 | 0.83 |
| 177 | 61922 М | 1000922л | 110 | 150 | 20 | 0.948 | ||
| 178 | 61926 М | 1000926л | 130 | 180 | 24 | 1.86 | ||
| 179 | 61928 М | 1000928л | 140 | 190 | 24 | 2.13 | ||
| 180 | 61930 М | 1000930л | 150 | 210 | 28 | 2.9 | ||
| 181 | 16002 | 16002 ZZ | 16002 2RS | 7000102 | 15 | 32 | 8 | 0.02 |
| 182 | 16003 | 16003 ZZ | 16003 2RS | 7000103 | 17 | 35 | 8 | 0.032 |
| 183 | 16004 | 16004 ZZ | 16004 2RS | 7000104 | 20 | 42 | 8 | 0.051 |
| 184 | 16005 | 16005 ZZ | 16005 2RS | 7000105 | 25 | 47 | 8 | 0.06 |
| 185 | 16006 | 16006 ZZ | 16006 2RS | 7000106 | 30 | 55 | 9 | 0.084 |
| 186 | 16007 | 16007 ZZ | 16007 2RS | 7000107 | 35 | 62 | 9 | 0.11 |
| 187 | 16008 | 16008 ZZ | 16008 2RS | 7000108 | 40 | 68 | 9 | 0.125 |
| 188 | 16009 | 16009 ZZ | 16009 2RS | 7000109 | 45 | 75 | 10 | 0.171 |
| 19 | 16010 | 16010 ZZ | 16010 2RS | 7000110 | 50 | 80 | 10 | 0.173 |
| 190 | 16011 | 16011 ZZ | 16011 2RS | 7000111 | 55 | 90 | 11 | 0.26 |
| 191 | 16012 | 16012 ZZ | 16012 2RS | 7000112 | 60 | 95 | 11 | 0.28 |
| 192 | 16013 | 16013 ZZ | 16013 2RS | 7000113 | 65 | 100 | 11 | 0.3 |
| 193 | 16014 | 16014 ZZ | 16014 2RS | 7000114 | 70 | 110 | 13 | 0.43 |
| 194 | 16015 | 16015 ZZ | 16015 2RS | 7000115 | 75 | 115 | 13 | 0.46 |
| 195 | 16016 | 16016 ZZ | 16016 2RS | 7000116 | 80 | 125 | 14 | 0.6 |
| 196 | 16017 | 16017 ZZ | 16017 2RS | 7000117 | 85 | 130 | 14 | 0.63 |
| 197 | 16018 | 16018 ZZ | 16018 2RS | 7000118 | 90 | 140 | 16 | 0.85 |
| 198 | 16019 | 16019 ZZ | 16019 2RS | 7000119 | 95 | 145 | 16 | 0.89 |
| 199 | 16020 | 16020 ZZ | 16020 2RS | 7000120 | 100 | 150 | 16 | 0.91 |
| 200 | 16022 М | 7000122л | 110 | 170 | 19 | 2.05 | ||
| 201 | 16024 М | 7000124л | 120 | 180 | 19 | 2.3 | ||
| 202 | 16026 М | 7000126л | 130 | 200 | 22 | 3.2 | ||
| 203 | 16030 М | 7000130л | 150 | 225 | 24 | 2.8 | ||
| 204 | 618/3 | 618/3 ZZ | 618/3 2RS | 3 | 7 | 2 | 0.0003 | |
| 205 | 618/4 | 618/4 ZZ | 618/4 2RS | 4 | 9 | 3 | 0.0007 | |
| 206 | 618/5 | 618/5 ZZ | 618/5 2RS | 5 | 11 | 3 | 0.0012 | |
| 207 | 618/6 | 618/6 ZZ | 618/6 2RS | 6 | 13 | 3.5 | 0.002 | |
| 208 | 618/7 | 618/7 ZZ | 618/7 2RS | 7 | 14 | 3.5 | 0.0022 | |
| 209 | 618/8 | 618/8 ZZ | 618/8 2RS | 8 | 16 | 4 | 0.003 | |
| 210 | 618/9 | 618/9 ZZ | 618/9 2RS | 9 | 17 | 4 | 0.0034 | |
| 211 | 605 | 605 ZZ | 605 2RS | 5 | 14 | 5 | 0.004 | |
| 212 | 606 | 606 ZZ | 606 2RS | 6 | 17 | 6 | 0.006 | |
| 213 | 607 | 607 ZZ | 607 2RS | 7 | 19 | 6 | 0.008 | |
| 214 | 608 | 608 ZZ | 608 2RS | 8 | 22 | 7 | 0.012 | |
| 215 | 609 | 609 ZZ | 609 2RS | 9 | 24 | 7 | 0.016 | |
| 216 | 623 | 623 ZZ | 623 2RS | 3 | 10 | 4 | 0.0014 | |
| 217 | 624 | 624 ZZ | 624 2RS | 4 | 13 | 5 | 0.0038 | |
| 218 | 625 | 625 ZZ | 625 2RS | 5 | 16 | 5 | 0.006 | |
| 219 | 626 | 626 ZZ | 626 2RS | 6 | 19 | 6 | 0.008 | |
| 220 | 627 | 627 ZZ | 627 2RS | 7 | 22 | 7 | 0.012 | |
| 221 | 628 | 628 ZZ | 628 2RS | 8 | 24 | 8 | 0.017 | |
| 222 | 629 | 629 ZZ | 629 2RS | 9 | 26 | 8 | 0.02 |






