Подшипники для стиральных машин


  • № по каталогу Подшипник   № по каталогу Подшипник
    ARISTON        
    2590 6203 ZZ/5K   44065 6206 ZZ/5K
    2591 6204 ZZ/5K   44765 6206 ZZ/5K
    13563 6205 ZZ/5K   770101 608 ZZ/1K
    18233 6201 ZZ/5K   810101 608 ZZ/1K
    26298 BA2B 633667 BB      
    CANDY        
    92440171 6205 LLU/5K   92440197 6204 ZZ/5K
    92440189 6203 ZZ/5K      
    ELECTROLUX        
    1240246007 BA2B 633816 AA   50228535006 6207 ZZ/5K
    124 02 46 00/7     5022 85 35 00/6  
    1240463008 BA2B 633667 BB   50246816008 6205 ZZ/5K
    124 04 63 00/8     5024 68 16 00/8  
    1508554001 6205 ZZ/5K   50246817006 6204 ZZ/5K
    150 85 54 00/1     5024 68 17 00/6  
    1508555008 6203 ZZ/5K   50246818004 6203 ZZ/5K
    150 85 55 00/8     5024 68 18 00/4  
    3790800001 6205 ZZ/5K   50246820000 6202 ZZ/5K
    379 08 00 00/1     5024 68 20 00/0  
    3790800100 6204 ZZ/5K   50246821008 6206 ZZ/5K
    379 08 00 10/0     5024 68 21 00/8  
    3790800308 6207 ZZ/5K   50261426006 6207 ZZ/5K
    379 08 00 30/8     5026 14 26 00/6  
    50061782004 6203 ZZ/5K   50261441005 6201 ZZ/5K
    5006 17 82 00/4     5026 14 41 00/5  
    50067174008 6202 ZZ/5K   50269560004 BB1-3240
    5006 71 74 00/8     5026 95 60 00/4  
    50099558008 BA2B 633667 BB      
    5009 95 58 00/8        
    INDESIT        
    2590 6203 ZZ/5K   44065 6206 ZZ/5K
    2591 6204 ZZ/5K   44765 6206 ZZ/5K
    13563 6205 ZZ/5K   770101 608 ZZ/1K
    18233 6201 ZZ/5K   810101 608 ZZ/1K
    26298 BA2B 633667 BB      
    MIELE        
    1392202 6202 ZZ/5K   117871 6306 ZZ/5K
    11787 6306 ZZ/5K   4727330 6305 ZZ/5K
    13065 6205 ZZ/5K   4727340 6306 ZZ/5K
    24107 6305 ZZ/5K   4803340 6305 ZZ/5K
    31235 6004 ZZ/5K   4803350 6306 ZZ/5K
    WHIRLPOOL        
    4,81252E+11 6205 ZZC3/5K   4,81252E+11 6204 LLU/5K
    4,81252E+11 6203 ZZC3/5K   4,81252E+11 6205 LLU/5K
    4,81252E+11 6306 ZZC3/5K   4,81252E+11 6206 LLU/5K
    4,81252E+11 6206 ZZC3/5K   4,81252E+11 6303 LLU/5K
    4,81252E+11 6304 ZZC3/5K   4,81252E+11 6304 LLU/5K
    4,81252E+11 6207 LLU/5K   4,81252E+11 6305 LLU/5K
    4,81252E+11 6202 ZZ/5K   4,81252E+11 6306 LLU/5K
    4,81252E+11 6203 ZZ/5K   4,81252E+11 6307 LLU/5K
    4,81252E+11 6204 ZZ/5K   4,81252E+11 6000 LLUC3/5K
    4,81252E+11 6205 ZZ/5K   4,81252E+11 6000 ZZC3/5K
    4,81252E+11 6206 ZZ/5K   4,81252E+11 6200 LLUC3/5K
    4,81252E+11 6303 ZZ/5K   4,81252E+11 6200 ZZC3/5K
    4,81252E+11 6304 LLU/5K   4,81252E+11 6201 LLUC3/5K
    4,81252E+11 6306 ZZ/5K   4,81252E+11 6201 ZZC3/5K
    4,81252E+11 6307 ZZ/5K   4,81252E+11 6207 LLUC3/5K
    4,81252E+11 608 ZZ/1K   4,81252E+11 6207 ZZC3/5K
    4,81252E+11 609 JX2ZZ/1K   4,81252E+11 6209 LLUC3/5K
    4,81252E+11 625 ZZ/1K   4,81252E+11 629 X50ZZC3/1K
    4,81252E+11 626 ZZ/1K   4,81952E+11 609 JX2ZZ/1K
    4,81252E+11 627 ZZ/1K   4,8199E+11 6204 ZZC3/5K
    4,81252E+11 608 LLU/1K   4,81225E+11 6206 ZZ/5K
    4,81252E+11 609 JX2LLU/1K   4,81252E+11 6205 ZZ/5K
    4,81252E+11 625 LLU/1K   4,81252E+11 6204 LLU/5K
    4,81252E+11 626 LLU/1K   4,81252E+11 6203 ZZ/5K
    4,81252E+11 627 LLU/1K   4,81252E+11 6305 ZZ/5K
    4,81252E+11 6202 LLU/5K   4,81282E+11 6205 ZZ/5K
    4,81252E+11 6203 LLU/5K   4,81952E+11 608 ZZ/1K
    ZANUSSI        
    99558 BA2B 633667 BB   1112352D BB1-0094
    1101168B BB1-3240   1116014A BB1-3240